| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 张子钧执行董事 | 32.69% | 1.49 亿 | |
| 唐玉琴 | 32.69% | 1.49 亿 | |
| Loke Wai San | 8.92% | 3,832.34 万 | |
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | 8.67% | 3,930.98 万 | |
| Temasek Holdings (Private) Limited | 6.72% | 3,062.01 万 | |
| Loke Wai San | 6.72% | 3,062.01 万 | |
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | 6.37% | 2,902.99 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temasek Holdings (Private) Limited | -488.62 万 | 0.66 | 卖出 | 3,062.01 万 | 6.72% | ||
| Temasek Holdings (Private) Limited | -412.50 万 | 0.67 | 卖出 | 3,550.63 万 | 7.79% | ||
| Loke Wai San | -488.62 万 | 0.66 | 卖出 | 3,062.01 万 | 6.72% | ||
| New Earth Group 2 Ltd. | -488.62 万 | 0.66 | 卖出 | 3,062.01 万 | 6.72% | ||
| Novo Tellus PE Fund 2, L.P. | -488.62 万 | 0.66 | 卖出 | 3,062.01 万 | 6.72% | ||
| NTCP SPV VI | -488.62 万 | 0.66 | 卖出 | 3,062.01 万 | 6.72% | ||
| Loke Wai San | -412.50 万 | 0.67 | 卖出 | 3,550.63 万 | 7.79% | ||
| New Earth Group 2 Ltd. | -412.50 万 | 0.67 | 卖出 | 3,550.63 万 | 7.79% | ||
| Novo Tellus PE Fund 2, L.P. | -412.50 万 | 0.67 | 卖出 | 3,550.63 万 | 7.79% | ||
| NTCP SPV VI | -412.50 万 | 0.67 | 卖出 | 3,550.63 万 | 7.79% | ||
| 唐玉琴 | 123.06 万 | -- | 其他事件 | 1.49 亿 | 32.69% | ||
| Assetraise Holdings Limited | 123.06 万 | -- | 其他事件 | 1.49 亿 | 32.69% |
本页展示 亿仕登控股(01656)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

