| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | -51.16 万 | 0.64 | 卖出 | 2,902.99 万 | 6.37% | ||
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | -107.86 万 | 0.64 | 卖出 | 2,954.15 万 | 6.49% | ||
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | -488.62 万 | 0.66 | 卖出 | 3,062.01 万 | 6.72% | ||
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | -412.50 万 | 0.67 | 卖出 | 3,550.63 万 | 7.79% | ||
| 张子钧执行董事 | 123.06 万 | -- | 其他事件 | 1.49 亿 | 32.69% | ||
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | 32.15 万 | -- | 其他事件 | 3,963.13 万 | 8.70% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 张子钧执行董事 | 32.69% | 1.49 亿 | |
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | 8.67% | 3,930.98 万 | |
| Toh Hsiang-Wen Keith 非执行董事 | 6.37% | 2,902.99 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 亿仕登控股(01656)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

