| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 孙乃超执行董事 | 35.30% | 2,649.72 万 | |
| 刘恒董事长 · 执行董事 | 35.30% | 2,649.72 万 | |
| 周若芸 | 35.30% | 2,649.72 万 | |
| 卢楠 | 35.30% | 2,649.72 万 | |
| 毛丽芬 | 16.96% | 1,273.42 万 | |
| 沈汀 | 16.96% | 1,273.42 万 | |
| 陈玮 | 5.83% | 424.89 万 | |
| 安徽安诚资本有限公司 | 5.35% | 389.82 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 天辰生物-B(01779)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

