| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 余惠勇董事长 · 执行董事 | 38.86% | 7.77 亿 | |
| 徐艳林执行董事 | 38.86% | 7.77 亿 | |
| CICC Capital Operation Co., Ltd. (中金资本运营有限公司) | 13.37% | 1.57 亿 | |
| Futu Trustee Limited | 9.09% | 1.82 亿 | |
| China International Capital Corporation Limited | 7.85% | 1.57 亿 | |
| CICC Capital Management Co., Ltd. (中金资本运营有限公司) | 6.24% | 1.08 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 百果园集团(02411)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

