| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 支涛董事长 · 执行董事 | 32.37% | 2.26 亿 | |
| Beijing Yunji Angel Management Partnership (Limited Partnership)(北京云迹天使管理合伙企业(有限合伙)) | 10.19% | 627.49 万 | |
| 应甫臣 | 10.19% | 627.49 万 | |
| 于光东 | 9.48% | 661.32 万 | |
| 林芝腾讯科技有限公司 (Linzhi Tencent Technology Co., Ltd.) | 9.13% | 562.10 万 | |
| 深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tengyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 8.98% | 562.10 万 | |
| 深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tenglv Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 8.98% | 562.10 万 | |
| Tencent Holdings Limited | 8.98% | 562.10 万 | |
| 马化腾 | 8.98% | 562.10 万 | |
| Hefei Industrial Investment Holdings (Group) Co., Ltd. (合肥市产业投资控股(集团)有限公司) | 8.48% | 591.72 万 | |
| 胡泉执行董事 | 6.47% | 4,512.15 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hefei Industrial Investment Holdings (Group) Co., Ltd. (合肥市产业投资控股(集团)有限公司) | 591.72 万 | -- | 其他事件 | 591.72 万 | 8.48% | ||
| Hefei Industrial Investment Holdings Co., Ltd. (合肥市工业投资控股有限公司) | 591.72 万 | -- | 其他事件 | 591.72 万 | 8.48% | ||
| Anhui Artificial Intelligence Industry Investment Development Co., Ltd. (安徽省人工智能产业投资发展有限公司) | 591.72 万 | -- | 其他事件 | 591.72 万 | 8.48% |
本页展示 云迹(02670)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

