| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Floryn Passie Limited | 38.89% | 4.00 亿 | |
| Gaw Capital Growth Equity Fund (Flash) GP Limited | 38.89% | 4.00 亿 | |
| 吴健威董事会联席主席 · 执行董事 | 31.30% | 2.99 亿 | |
| 吴健威董事会联席主席 · 执行董事 | 28.69% | 2.99 亿 | |
| 梁子豪董事会联席主席 · 执行董事 | 24.68% | 2.57 亿 | |
| 李民强董事会副主席 · 执行董事 | 10.91% | 1.15 亿 | |
| 杨向东 | 10.49% | 1.00 亿 | |
| 吴燕燕执行董事 | 7.96% | 8,354.04 万 | |
| Gaw Growth Equity Fund I GP Limited | 7.90% | 7,970.40 万 | |
| Gateway Capital (Hong Kong) Limited | 7.90% | 7,970.40 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 基石科技控股(08391)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

