| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Horizon Splendor Limited | 22.84% | 1,512.90 万 | |
| 浙江长兴产业控股集团有限公司 | 22.84% | 1,512.90 万 | |
| 朱少鹏 | 22.84% | 1,512.90 万 | |
| 朱勇 | 22.84% | 1,512.90 万 | |
| 比亚迪股份有限公司 | 9.40% | 606.38 万 | |
| Sungrow Power Supply Co., Ltd. | 8.88% | 587.90 万 | |
| 宋文兰董事长 · 执行董事 | 7.37% | 475.40 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 海伟股份(09609)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

