| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 汪之涵执行董事 | 42.99% | 1.24 亿 | |
| 深圳市力合科创股份有限公司 | 5.57% | 1,602.23 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳基本原创控股合伙企业(有限合伙) | 384.66 万 | -- | 其他 | 384.66 万 | 96.00% | ||
| 深圳基本创享控股合伙企业(有限合伙) | 1,737.25 万 | -- | 公司上市 | 1,737.25 万 | 6.04% | ||
| 深圳基本原理控股合伙企业(有限合伙) | 1,840.43 万 | -- | 公司上市 | 1,840.43 万 | 6.40% | ||
| 深圳青铜剑科技股份有限公司 | 5,415.49 万 | -- | 公司上市 | 5,415.49 万 | 18.83% | ||
| 深圳英伦博智科技有限公司 | 5,415.49 万 | -- | 公司上市 | 5,415.49 万 | 18.83% | ||
| 深圳市力合科创股份有限公司 | 1,602.23 万 | -- | 公司上市 | 1,602.23 万 | 5.57% |
本页展示 基本半导体(09971)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

