| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王宁首席执行官 · 执行董事 | +2.22 万 | 27.02 | 买入 | 9.54 万 | 0.38% | ||
| 程建川执行董事 | +2.75 万 | 27.04 | 买入 | 12.00 万 | 0.48% | ||
| 王悦主席 · 执行董事 | +10.37 万 | 26.82 | 买入 | 20.57 万 | 0.83% | ||
| 孙宁霄联席首席执行官 · 执行董事 | +5,000 | 27.76 | 买入 | 5.00 万 | 0.20% | ||
| 程建川执行董事 | +5.31 万 | 26.23 | 买入 | 9.25 万 | 0.37% | ||
| 王宁首席执行官 · 执行董事 | +4.32 万 | 26.39 | 买入 | 7.32 万 | 0.30% | ||
| 王悦主席 · 执行董事 | +10.20 万 | 26.45 | 买入 | 10.20 万 | 0.41% | ||
| 孙宁霄联席首席执行官 · 执行董事 | +4.00 万 | 26.29 | 买入 | 4.50 万 | 0.18% | ||
| 程建川执行董事 | +3.94 万 | 25.73 | 买入 | 3.94 万 | 0.16% | ||
| 王宁首席执行官 · 执行董事 | +3.00 万 | 25.39 | 买入 | 3.00 万 | 0.12% | ||
| 孙宁霄联席首席执行官 · 执行董事 | +5,000 | 25.40 | 买入 | 5,000 | 0.02% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 王悦主席 · 执行董事 | 0.83% | 20.57 万 | |
| 程建川执行董事 | 0.48% | 12.00 万 | |
| 孙宁霄联席首席执行官 · 执行董事 | 0.20% | 5.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 普源精电(00537)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

