| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈令纮非执行董事 | 30.00 万 | -- | 取得衍生工具 | 60.00 万 | 0.10% | ||
| 胡冰冰独立非执行董事 | 30.00 万 | -- | 取得衍生工具 | 30.00 万 | 0.05% | ||
| 刘金枝执行董事 | 120.00 万 | -- | 取得衍生工具 | 1,220.00 万 | 1.95% | ||
| 刘敬之执行董事 | 120.00 万 | -- | 取得衍生工具 | 1,685.00 万 | 2.69% | ||
| Alain Vincent FONTAINE 非执行董事 | 30.00 万 | -- | 取得衍生工具 | 59.31 万 | 0.09% | ||
| 欧阳伟立独立非执行董事 | 45.00 万 | -- | 取得衍生工具 | 45.00 万 | 0.07% | ||
| 李伟壹独立非执行董事 | 30.00 万 | -- | 取得衍生工具 | 60.00 万 | 0.10% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 蔡鸿能 | 64.27% | 4.03 亿 | |
| 蔡翰霆执行董事 | 55.82% | 3.50 亿 | |
| 蔡群力主席 · 执行董事 | 55.80% | 3.50 亿 | |
| 刘敬之执行董事 | 2.69% | 1,685.00 万 | |
| 刘敬之执行董事 | 2.45% | 1,565.00 万 | |
| 刘金枝执行董事 | 1.95% | 1,220.00 万 | |
| 刘金枝执行董事 | 1.72% | 1,100.00 万 | |
| 李伟壹独立非执行董事 | 0.10% | 60.00 万 | |
| 陈令纮非执行董事 | 0.10% | 60.00 万 | |
| Alain Vincent FONTAINE 非执行董事 | 0.09% | 59.31 万 | |
| 欧阳伟立独立非执行董事 | 0.07% | 45.00 万 | |
| 陈令纮非执行董事 | 0.05% | 30.00 万 | |
| 李伟壹独立非执行董事 | 0.05% | 30.00 万 | |
| 胡冰冰独立非执行董事 | 0.05% | 30.00 万 | |
| Alain Vincent FONTAINE 非执行董事 | 0.05% | 29.31 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 德基科技控股(01301)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

