董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 司徒志仁执行董事 | 54.82% | 3.50 亿 | |
| 司徒志仁执行董事 | 47.76% | 3.06 亿 | |
| 陈育懋 | 3.75% | 2,400.00 万 | |
| Tan William 执行董事 | 3.05% | 1,946.67 万 | |
| 李耀明执行董事 | 2.25% | 1,440.00 万 | |
| 李耀明执行董事 | 2.25% | 1,440.00 万 | |
| 陈育懋 | 2.00% | 1,280.00 万 | |
| 施德华独立非执行董事 | 0.06% | 37.80 万 | |
| Andersen Dee Allen 独立非执行董事 | 0.04% | 23.62 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 利华控股集团(01346)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

