| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| So Shu FaiExecutive Director | 75.00% | 129.45M | |
| Cheng Miu Bing Christina | 75.00% | 129.45M | |
| Cihang Sino-Western Cultural and Educational Exchange Foundation Limited (慈航东西方文教交流基金会有限公司) | 74.96% | 129.37M | |
| 年永安 | 74.96% | 129.37M | |
| So Shu FaiExecutive Director | 74.84% | 193.87M | |
| Cheng Miu Bing Christina | 74.84% | 193.87M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
This page shows the major shareholders of DOMAINE POWER (00442) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

