| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 瑞众人寿保险有限责任公司 | 6.03% | 203.50M | |
| BlackRock, Inc. | 5.49% | 185.58M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1.55M | -- | Lent shares recalled | 185.58M | 5.49% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.99M | -- | Lent shares recalled | 185.62M | 5.50% | ||
| BlackRock, Inc. | 640.59K | -- | Lent shares recalled | 185.87M | 5.50% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.24M | -- | Shares lent | 186.40M | 5.52% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.17M | -- | Shares lent | 186.45M | 5.52% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.52M | -- | Lent shares recalled | 186.23M | 5.51% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.28M | -- | Shares lent | 186.21M | 5.51% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.98M | -- | Shares lent | 186.06M | 5.51% | ||
| BlackRock, Inc. | 244.50K | -- | Shares lent | 185.69M | 5.50% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.17M | -- | Shares lent | 185.87M | 5.50% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.17M | -- | Shares lent | 185.86M | 5.50% | ||
| BlackRock, Inc. | 622.00K | -- | Shares lent | 185.05M | 5.48% | ||
| BlackRock, Inc. | 293.31K | -- | Shares lent | 184.64M | 5.47% | ||
| BlackRock, Inc. | 757.00K | -- | Shares lent | 184.66M | 5.47% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.31M | -- | Lent shares recalled | 184.41M | 5.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 460.50K | -- | Shares lent | 184.24M | 5.45% | ||
| BlackRock, Inc. | 376.50K | -- | Lent shares recalled | 184.15M | 5.45% | ||
| BlackRock, Inc. | 995.17K | -- | Lent shares recalled | 184.15M | 5.45% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.38M | -- | Lent shares recalled | 183.99M | 5.45% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.52M | -- | Lent shares recalled | 183.76M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 751.48K | -- | Lent shares recalled | 183.83M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 182.37K | -- | Lent shares recalled | 183.88M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.25M | -- | Lent shares recalled | 183.74M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 539.45K | -- | Lent shares recalled | 183.56M | 5.43% | ||
| BlackRock, Inc. | 595.07K | -- | Shares lent | 183.57M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 931.94K | -- | Lent shares recalled | 183.55M | 5.43% | ||
| BlackRock, Inc. | 206.51K | -- | Shares lent | 183.42M | 5.43% | ||
| BlackRock, Inc. | 490.57K | -- | Lent shares recalled | 183.23M | 5.42% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.46M | -- | Lent shares recalled | 184.48M | 5.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 488.00K | -- | Lent shares recalled | 184.55M | 5.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.44M | -- | Lent shares recalled | 183.81M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 678.82K | -- | Lent shares recalled | 183.48M | 5.43% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.16M | -- | Lent shares recalled | 183.80M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 386.06K | -- | Lent shares recalled | 184.12M | 5.45% | ||
| BlackRock, Inc. | 379.90K | -- | Shares lent | 183.74M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.45M | -- | Lent shares recalled | 183.10M | 5.42% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.77M | -- | Lent shares recalled | 182.01M | 5.39% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.10M | -- | Lent shares recalled | 182.53M | 5.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.82M | -- | Shares lent | 182.04M | 5.39% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.28M | -- | Shares lent | 182.33M | 5.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.83M | -- | Lent shares recalled | 182.27M | 5.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.42M | -- | Lent shares recalled | 182.36M | 5.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.26M | -- | Lent shares recalled | 182.75M | 5.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.06M | -- | Lent shares recalled | 182.51M | 5.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 995.05K | -- | Lent shares recalled | 182.63M | 5.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 835.00K | -- | Shares lent | 181.95M | 5.39% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.18M | -- | Shares lent | 183.03M | 5.42% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.65M | -- | Shares lent | 182.88M | 5.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.28M | -- | Lent shares recalled | 183.60M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.59M | -- | Lent shares recalled | 183.78M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.42M | -- | Lent shares recalled | 182.12M | 5.39% | ||
| BlackRock, Inc. | 660.50K | -- | Lent shares recalled | 181.77M | 5.38% | ||
| BlackRock, Inc. | 8.00M | -- | Shares lent | 181.81M | 5.38% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.03M | -- | Shares lent | 182.03M | 5.39% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.96M | -- | Shares lent | 182.01M | 5.39% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.67M | -- | Shares lent | 182.52M | 5.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.48M | -- | Shares lent | 182.28M | 5.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.02M | -- | Shares lent | 182.79M | 5.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.60M | -- | Lent shares recalled | 182.50M | 5.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 949.39K | -- | Shares lent | 183.64M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.88M | -- | Shares lent | 183.60M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 8.07M | -- | Shares lent | 183.49M | 5.43% | ||
| BlackRock, Inc. | 305.56K | -- | Lent shares recalled | 183.82M | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 178.00K | -- | Shares lent | 184.89M | 5.47% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.74M | -- | Lent shares recalled | 186.81M | 5.53% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.22M | -- | Lent shares recalled | 187.02M | 5.54% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.24M | -- | Shares lent | 184.98M | 5.48% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.71M | -- | Shares lent | 183.16M | 5.42% |
This page shows the major shareholders of CHINA SHENHUA (01088) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

