| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| REN JinshengExecutive Director | 67.42% | 1.73B | |
| WANG XiExecutive Director | 67.42% | 1.73B | |
| Artking Global Limited | 67.40% | 1.73B | |
| REN Yong | 67.40% | 1.73B | |
| LI SHIMENG | 67.40% | 1.73B | |
| REN WEIDONG | 67.40% | 1.73B | |
| REN ZHEN | 67.40% | 1.73B | |
| PENG SUQIN | 67.40% | 1.73B |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENG SUQIN | -47.00K | 12.68 | Sold | 1.73B | 67.40% | ||
| REN ZHEN | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| REN WEIDONG | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| LI SHIMENG | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| REN Yong | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Fortune Fountain Investment Limited | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Investments Group Limited | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Pharmaceutical Holding Limited | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Excel Investments Group Limited | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Holding Limited | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Artking Global Limited | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Right Wealth Holdings Limited | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| P&H Holdings Group Ltd. | 47.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| PENG SUQIN | -53.00K | 12.30 | Sold | 1.73B | 67.40% | ||
| REN ZHEN | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| REN WEIDONG | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| LI SHIMENG | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| REN Yong | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Fortune Fountain Investment Limited | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Investments Group Limited | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Pharmaceutical Holding Limited | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Excel Investments Group Limited | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Holding Limited | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Artking Global Limited | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Right Wealth Holdings Limited | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| P&H Holdings Group Ltd. | 53.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| PENG SUQIN | -100.00K | 11.80 | Sold | 1.73B | 67.40% | ||
| REN ZHEN | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| REN WEIDONG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| LI SHIMENG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| REN Yong | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Fortune Fountain Investment Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Pharmaceutical Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Excel Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Artking Global Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Right Wealth Holdings Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| P&H Holdings Group Ltd. | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| PENG SUQIN | -100.00K | 11.99 | Sold | 1.73B | 67.40% | ||
| REN ZHEN | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| REN WEIDONG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| LI SHIMENG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| REN Yong | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Fortune Fountain Investment Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Pharmaceutical Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Excel Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Simcere Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Artking Global Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| Right Wealth Holdings Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| P&H Holdings Group Ltd. | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.40% | ||
| PENG SUQIN | -100.00K | 12.13 | Sold | 1.73B | 67.41% | ||
| REN ZHEN | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| REN WEIDONG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| LI SHIMENG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| REN Yong | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Fortune Fountain Investment Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Pharmaceutical Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Excel Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Artking Global Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Right Wealth Holdings Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| P&H Holdings Group Ltd. | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| PENG SUQIN | +100.00K | 10.15 | Bought | 1.73B | 67.41% | ||
| REN ZHEN | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| REN WEIDONG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| LI SHIMENG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| REN Yong | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Fortune Fountain Investment Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Pharmaceutical Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Excel Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Artking Global Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Right Wealth Holdings Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| P&H Holdings Group Ltd. | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| PENG SUQIN | +100.00K | 9.59 | Bought | 1.73B | 67.41% | ||
| REN ZHEN | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| REN WEIDONG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| LI SHIMENG | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| REN Yong | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Fortune Fountain Investment Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Pharmaceutical Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Excel Investments Group Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Simcere Holding Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Artking Global Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| Right Wealth Holdings Limited | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% | ||
| P&H Holdings Group Ltd. | 100.00K | -- | Other event | 1.73B | 67.41% |
This page shows the major shareholders of SIMCERE PHARMA (02096) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

