| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| SUNDHEIM Daniel Saul | 6.00% | 58.76M | |
| 北京云晖私募基金管理有限公司 | 5.83% | 58.70M | |
| Ant Group Co., Ltd. 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 5.67% | 57.16M | |
| 郑勇Executive Director | 5.55% | 55.88M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNDHEIM Daniel Saul | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| D1 SPV GK Master (Hong Kong) Limited | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| D1 SPV GK Master (Cayman) Ltd | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| D1 Capital Partners Onshore LP | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| D1 Capital Partners Intermediate LP | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| D1 Capital Partners GP LLC | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| D1 Capital Partners Offshore LP | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| D1 Capital Partners Master LP | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| D1 Capital Partners GP Sub LLC | -209.60K | 9.20 | Sold | 59.36M | 5.99% | ||
| Warburg Pincus & Co. | 36.75M | 9.63 | Ceased to be notifiable | 48.92M | 4.78% | ||
| Warburg Pincus Partners GP LLC | 36.75M | 9.63 | Ceased to be notifiable | 48.92M | 4.78% | ||
| Warburg Pincus Partners II, L.P. | 36.75M | 9.63 | Ceased to be notifiable | 48.92M | 4.78% | ||
| WP Global LLC | 36.75M | 9.63 | Ceased to be notifiable | 48.92M | 4.78% | ||
| Warburg Pincus China GP, L.P. | 36.75M | 9.63 | Ceased to be notifiable | 48.92M | 4.78% | ||
| Warburg Pincus China, L.P. | 36.75M | 9.63 | Ceased to be notifiable | 48.92M | 4.78% | ||
| Marcasite Gem Holdings Limited | 36.75M | 9.63 | Ceased to be notifiable | 48.92M | 4.78% | ||
| Warburg Pincus & Co. | -28.65M | 9.61 | Sold | 85.67M | 8.36% | ||
| Warburg Pincus Partners GP LLC | -28.65M | 9.61 | Sold | 85.67M | 8.36% | ||
| Warburg Pincus Partners II, L.P. | -28.65M | 9.61 | Sold | 85.67M | 8.36% | ||
| WP Global LLC | -28.65M | 9.61 | Sold | 85.67M | 8.36% | ||
| Warburg Pincus China GP, L.P. | -28.65M | 9.61 | Sold | 85.67M | 8.36% | ||
| Warburg Pincus China, L.P. | -28.65M | 9.61 | Sold | 85.67M | 8.36% | ||
| Marcasite Gem Holdings Limited | -28.65M | 9.61 | Sold | 85.67M | 8.36% | ||
| Warburg Pincus & Co. | -23.20M | 10.14 | Sold | 114.32M | 11.16% | ||
| Warburg Pincus Partners GP LLC | -23.20M | 10.14 | Sold | 114.32M | 11.16% | ||
| Warburg Pincus Partners II, L.P. | -23.20M | 10.14 | Sold | 114.32M | 11.16% | ||
| WP Global LLC | -23.20M | 10.14 | Sold | 114.32M | 11.16% | ||
| Warburg Pincus China GP, L.P. | -23.20M | 10.14 | Sold | 114.32M | 11.16% | ||
| Warburg Pincus China, L.P. | -23.20M | 10.14 | Sold | 114.32M | 11.16% | ||
| Marcasite Gem Holdings Limited | -23.20M | 10.14 | Sold | 114.32M | 11.16% | ||
| SUNDHEIM Daniel Saul | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% | ||
| D1 SPV GK Master (Hong Kong) Limited | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% | ||
| D1 SPV GK Master (Cayman) Ltd | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% | ||
| D1 Capital Partners Onshore LP | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% | ||
| D1 Capital Partners Intermediate LP | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% | ||
| D1 Capital Partners GP LLC | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% | ||
| D1 Capital Partners Offshore LP | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% | ||
| D1 Capital Partners Master LP | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% | ||
| D1 Capital Partners GP Sub LLC | -1.34M | 10.77 | Sold | 70.45M | 6.93% |
This page shows the major shareholders of GEEKPLUS-W (02590) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

