| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 國務院國有資產監督管理委員會 | 23.23% | 919.91M | |
| KONG FanxingExecutive Director | 20.45% | 985.47M | |
| Cantrust (Far East) Limited | 11.73% | 505.84M | |
| Gold Stone Enterprise Limited | 11.73% | 505.84M | |
| Cantrust (Far East) Limited | 10.89% | 505.84M | |
| Gold Stone Enterprise Limited | 10.89% | 505.84M | |
| Liu Haifeng David | 7.19% | 345.46M | |
| Chen Vivian | 7.19% | 345.46M | |
| Liu Haifeng David | 7.18% | 345.92M | |
| Chen Vivian | 7.18% | 345.92M | |
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 7.17% | 344.39M | |
| Wolhardt Julian Juul | 7.17% | 344.39M | |
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 7.16% | 344.85M | |
| Wolhardt Julian Juul | 7.16% | 344.85M | |
| Sunshine Trust Company Limited | 6.55% | 272.24M | |
| UBS Group AG | 5.89% | 283.83M | |
| Sunshine Trust Company Limited | 5.86% | 272.24M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 6.16M | -- | Other event | 283.83M | 5.89% | ||
| UBS Group AG | 300.00K | -- | Lent shares recalled | 289.55M | 6.01% | ||
| UBS Group AG | +1.02M | 6.76 | Bought | 289.67M | 6.01% | ||
| UBS Group AG | -689.00K | 6.99 | Sold | 289.00M | 5.99% | ||
| UBS Group AG | 1.34M | -- | Other event | 289.98M | 6.02% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 16.62M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 16.62M | -- | Shares lent | 345.92M | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 16.62M | -- | Shares lent | 345.92M | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 16.62M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 16.62M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 16.62M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 16.62M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 16.62M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 16.62M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 11.00M | -- | Shares lent | 345.92M | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 11.00M | -- | Shares lent | 345.92M | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 11.00M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 11.00M | -- | Shares lent | 345.92M | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 11.00M | -- | Shares lent | 345.92M | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 11.00M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 11.00M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 4.93M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 4.93M | -- | Lent shares returned | 345.92M | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 4.93M | -- | Lent shares returned | 345.92M | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 4.93M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 4.93M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 4.93M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 4.93M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 4.93M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 4.93M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 1.27M | -- | Lent shares returned | 345.92M | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 1.27M | -- | Lent shares returned | 345.92M | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 9.73M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 9.73M | -- | Shares lent | 345.92M | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 9.73M | -- | Shares lent | 345.92M | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 9.73M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 9.73M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 9.73M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 9.73M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 9.73M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 9.73M | -- | Shares lent | 344.85M | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 1.27M | -- | Lent shares returned | 345.92M | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 1.27M | -- | Lent shares returned | 345.92M | 7.18% | ||
| Classic Fit Limited | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Capital Bridge Limited | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1.27M | -- | Lent shares returned | 344.85M | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 3.38M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| Chen Vivian | 3.38M | -- | Lent shares returned | 345.46M | 7.17% | ||
| Liu Haifeng David | 3.38M | -- | Lent shares returned | 345.46M | 7.17% | ||
| Capital Bridge Limited | 3.38M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 3.38M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 3.38M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP, Ltd. | 3.38M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| Classic Fit Limited | 3.38M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 3.38M | -- | Lent shares returned | 344.39M | 7.15% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 10.70M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| Chen Vivian | 10.70M | -- | Shares lent | 345.46M | 7.17% | ||
| Liu Haifeng David | 10.70M | -- | Shares lent | 345.46M | 7.17% | ||
| Capital Bridge Limited | 10.70M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 10.70M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 10.70M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| DCP, Ltd. | 10.70M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| Classic Fit Limited | 10.70M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 10.70M | -- | Shares lent | 344.39M | 7.15% |
This page shows the major shareholders of FE HORIZON (03360) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

