| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 周永成Executive Director | 20.26% | 136.27M | |
| 周嘉颕Executive Director | 20.26% | 136.27M | |
| 周允成Executive Director | 10.14% | 68.21M | |
| 周敬成 | 10.13% | 68.13M | |
| 陳炳勳 | 0.20% | 1.32M |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by CHOW SANG SANG (00116) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

