| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾立群Executive Director | 1.03M | -- | Other event | 11.23M | 0.36% | ||
| 陈建秋Executive Director | 78.67K | -- | Other event | 1.08M | 0.03% | ||
| 李海濤 | 78.67K | -- | Other event | 4.38M | 0.14% | ||
| 邱毅勇 | 500.00K | 0.21 | Other event | 2.50M | 0.08% | ||
| 邱毅勇 | 104.90K | -- | Other event | 2.60M | 0.08% |
Changes in interests filed with HKEX by directors and chief executives. The bought/sold totals count long-position purchases and sales only; option exercises, grants and other events are left out.
| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| Li Meng Zhe | 29.88% | 624.98M | |
| 刘彤辉Independent Non-Executive Director | 0.56% | 11.75M | |
| 贾立群Executive Director | 0.36% | 11.23M | |
| 李海濤 | 0.14% | 4.38M | |
| 邱毅勇 | 0.08% | 2.50M | |
| 陈建秋Executive Director | 0.03% | 1.08M |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by HK ROBOTICS (00370) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

