| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 梁安琪 | 8.09% | 574.27M | |
| 何超凤Executive Director | 0.52% | 37.09M | |
| 岑康权Executive Director | 0.11% | 7.50M | |
| 陈婉珍Executive Director | 0.08% | 5.75M | |
| 霍震霆Executive Director | 0.05% | 3.75M |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by SJM HOLDINGS (00880) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

