数据截至 2026-11-06;来源为港交所招股书与配发结果公告
| 股票名称 | 上市日期 | 首日涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 东山精密02384 | 2026-10-00 | -0.75% | 工业制造 |
| 传音控股02636 | 2026-10-00 | -5.72% | 工业制造 |
| 奕斯伟计算01256 | 2026-10-00 | -0.97% | 半导体设计 |
| 欢创科技06802 | 2026-09-00 | +265.68% | 机器人自动化 |
| 彤程新材09607 | 2026-09-00 | -9.14% | 化工新材料 |
| 本末科技06731 | 2026-09-00 | +7.41% | 机器人自动化 |
| 罗博特科03757 | 2026-09-00 | -4.95% | 半导体设备材料 |
| 景旺电子03228 | 2026-09-00 | +10.26% | 电子元器件 |
| 纳真科技09856 | 2026-09-00 | +4.61% | 通信设备 |
| 星环科技06727 | 2026-09-00 | -9.18% | 企业软件 |
| 优地机器人03231 | 2026-09-00 | +153.84% | 机器人自动化 |
| 江波龙09976 | 2026-09-00 | -1.02% | 半导体制造封测 |
| 麦科田02041 | 2026-09-00 | -42.93% | 医疗器械 |
| 梅卡曼德机器人09615 | 2026-09-00 | -1.87% | 机器人自动化 |
| 希音-W00625 | 2026-09-00 | -0.12% | 零售电商 |
| 君正股份03223 | 2026-08-00 | +0.00% | 半导体设计 |
| 拿森科技02261 | 2026-08-00 | +64.11% | 智能驾驶 |
| 中际旭创03308 | 2026-07-00 | -2.04% | 通信设备 |
| 滨化股份06745 | 2026-07-00 | -18.68% | 化工新材料 |
| 晶合集成02249 | 2026-07-00 | +0.00% | 半导体制造封测 |
按上市信息、发行、认购、基石、交易五组条件筛选历史港股新股,可选预设分档或自定义区间,行业与券商等分类条件可多选,结果可按上市日期、首日表现等排序。
涵盖有无绿鞋机制、有无基石投资者与基石比例等新股特有指标;上市日期可按年份分档,也可自定义起止区间。
数据来源于港交所招股书与配发结果公告,每个交易日更新一次,仅供信息参考,不构成任何投资建议。

