| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 蔷薇控股股份有限公司 | 28.93% | 100.43 亿 | |
| 蔷薇控股股份有限公司 | 28.93% | 100.43 亿 | |
| 刘学艺 | 13.25% | 46.00 亿 | |
| 中国民生投资股份有限公司 | 10.09% | 35.03 亿 | |
| 中国民生投资股份有限公司 | 10.09% | 35.03 亿 | |
| 邵金侠 | 9.41% | 1.75 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 中薇金融(00245)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

