| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 蔡荣星主席 · 执行董事 | 30.83% | 3.88 亿 | |
| 胡秋霞 | 30.83% | 3.88 亿 | |
| 林民强执行董事 | 10.00% | 1.26 亿 | |
| 林朝伟 | 10.00% | 1.26 亿 | |
| 林朝文 | 10.00% | 1.26 亿 | |
| 林秉忠 | 10.00% | 1.26 亿 | |
| 林月云 | 10.00% | 1.26 亿 | |
| 林云珍 | 10.00% | 1.26 亿 | |
| 林爱美 | 10.00% | 1.26 亿 | |
| 蒋燕云 | 10.00% | 1.26 亿 | |
| 郑秀钦 | 10.00% | 1.26 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 应星控股(01440)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

