| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| China COSCO SHIPPING Corporation Limited | 14.01% | 3.80 亿 | |
| BlackRock, Inc. | 6.77% | 1.83 亿 | |
| China COSCO SHIPPING Corporation Limited | 6.02% | 2.02 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 118.50 万 | -- | 借出股份 | 1.83 亿 | 6.77% | ||
| BlackRock, Inc. | 129.20 万 | -- | 收回借出股份 | 1.86 亿 | 6.88% | ||
| BlackRock, Inc. | 207.80 万 | -- | 收回借出股份 | 1.88 亿 | 6.92% | ||
| BlackRock, Inc. | 367.66 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.88 亿 | 6.92% | ||
| BlackRock, Inc. | 584.19 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.91 亿 | 7.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 150.70 万 | -- | 借出股份 | 1.91 亿 | 7.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 50.85 万 | -- | 借出股份 | 1.89 亿 | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 116.01 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.89 亿 | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 863.49 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.91 亿 | 7.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 56.60 万 | -- | 收回借出股份 | 1.82 亿 | 6.71% | ||
| BlackRock, Inc. | 100.80 万 | -- | 收回借出股份 | 1.83 亿 | 6.76% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,267.12 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.83 亿 | 6.76% | ||
| BlackRock, Inc. | 145.10 万 | -- | 借出股份 | 1.97 亿 | 7.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 150.96 万 | -- | 收回借出股份 | 1.98 亿 | 7.29% | ||
| BlackRock, Inc. | 109.24 万 | -- | 收回借出股份 | 1.93 亿 | 7.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,007.60 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.94 亿 | 7.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 228.95 万 | -- | 收回借出股份 | 1.94 亿 | 7.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 92.25 万 | -- | 收回借出股份 | 1.84 亿 | 6.77% | ||
| BlackRock, Inc. | 39.40 万 | -- | 借出股份 | 1.83 亿 | 6.74% | ||
| BlackRock, Inc. | 693.19 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.88 亿 | 6.92% | ||
| BlackRock, Inc. | 507.90 万 | -- | 借出股份 | 1.88 亿 | 6.92% | ||
| BlackRock, Inc. | 447.89 万 | -- | 收回借出股份 | 1.95 亿 | 7.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 69.00 万 | -- | 收回借出股份 | 1.95 亿 | 7.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 308.80 万 | -- | 借出股份 | 1.93 亿 | 7.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 401.91 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.93 亿 | 7.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 197.80 万 | -- | 收回借出股份 | 1.89 亿 | 6.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,013.90 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.89 亿 | 6.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 23.90 万 | -- | 收回借出股份 | 2.08 亿 | 7.66% | ||
| BlackRock, Inc. | 477.55 万 | -- | 借出股份 | 2.07 亿 | 7.64% | ||
| BlackRock, Inc. | 33.70 万 | -- | 收回借出股份 | 1.96 亿 | 7.22% | ||
| BlackRock, Inc. | 44.75 万 | -- | 借出股份 | 2.01 亿 | 7.42% | ||
| BlackRock, Inc. | 15.50 万 | -- | 收回借出股份 | 2.02 亿 | 7.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 101.45 万 | -- | 收回借出股份 | 1.92 亿 | 7.09% | ||
| BlackRock, Inc. | 635.05 万 | -- | 借出股份 | 1.93 亿 | 7.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 983.48 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.93 亿 | 7.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 104.30 万 | -- | 借出股份 | 1.83 亿 | 6.76% | ||
| BlackRock, Inc. | 966.29 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.83 亿 | 6.76% | ||
| BlackRock, Inc. | 87.05 万 | -- | 收回借出股份 | 1.99 亿 | 7.36% | ||
| BlackRock, Inc. | 466.90 万 | -- | 借出股份 | 2.00 亿 | 7.39% | ||
| BlackRock, Inc. | 456.90 万 | -- | 借出股份 | 2.03 亿 | 7.47% | ||
| BlackRock, Inc. | 997.15 万 | -- | 收回借出股份 | 1.93 亿 | 7.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 34.15 万 | -- | 借出股份 | 2.02 亿 | 7.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,421.99 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.02 亿 | 7.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 768.06 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.86 亿 | 6.85% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,295.30 万 | -- | 借出股份 | 1.93 亿 | 7.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 170.15 万 | -- | 借入股份(淡仓) | 2,789.50 万 | 1.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,055.79 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.91 亿 | 7.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,043.07 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.80 亿 | 6.65% | ||
| BlackRock, Inc. | 573.07 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.90 亿 | 7.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 113.00 万 | -- | 收回借出股份 | 1.90 亿 | 7.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 27.20 万 | -- | 收回借出股份 | 1.82 亿 | 6.71% | ||
| BlackRock, Inc. | 539.98 万 | -- | 收回借出股份 | 1.87 亿 | 6.91% | ||
| BlackRock, Inc. | 103.89 万 | -- | 收回借出股份 | 1.83 亿 | 6.73% | ||
| BlackRock, Inc. | 745.01 万 | -- | 收回借出股份 | 1.80 亿 | 6.65% | ||
| BlackRock, Inc. | 232.70 万 | -- | 收回借出股份 | 1.89 亿 | 6.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 291.43 万 | -- | 收回借出股份 | 1.88 亿 | 6.92% | ||
| BlackRock, Inc. | 177.16 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.88 亿 | 6.94% | ||
| BlackRock, Inc. | 331.40 万 | -- | 借出股份 | 1.90 亿 | 7.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 414.58 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.90 亿 | 7.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 483.71 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.86 亿 | 6.86% | ||
| BlackRock, Inc. | 436.25 万 | -- | 收回借出股份 | 1.90 亿 | 7.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 465.54 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.90 亿 | 7.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 714.12 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.86 亿 | 6.85% | ||
| BlackRock, Inc. | 33.45 万 | -- | 借出股份 | 1.93 亿 | 7.12% | ||
| BlackRock, Inc. | 35.46 万 | -- | 收回借出股份 | 1.93 亿 | 7.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 45.85 万 | -- | 借出股份 | 1.92 亿 | 7.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 565.60 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.94 亿 | 7.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 120.30 万 | -- | 借出股份 | 1.83 亿 | 6.73% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,095.98 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.83 亿 | 6.73% | ||
| BlackRock, Inc. | 13.95 万 | -- | 收回借出股份 | 1.94 亿 | 7.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 20.15 万 | -- | 收回借出股份 | 1.94 亿 | 7.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 145.90 万 | -- | 收回借出股份 | 1.93 亿 | 7.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 593.72 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.93 亿 | 7.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 730.15 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.87 亿 | 6.79% | ||
| BlackRock, Inc. | 145.51 万 | -- | 收回借出股份 | 1.94 亿 | 7.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 651.11 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.94 亿 | 7.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 144.70 万 | -- | 借出股份 | 1.89 亿 | 6.85% | ||
| BlackRock, Inc. | 20.91 万 | -- | 收回借出股份 | 1.93 亿 | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 778.06 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.93 亿 | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 81.08 万 | -- | 收回借出股份 | 2.01 亿 | 7.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 363.25 万 | -- | 归还借入股份(淡仓) | 2,399.80 万 | 0.87% | ||
| BlackRock, Inc. | 246.00 万 | -- | 借出股份 | 1.96 亿 | 7.12% | ||
| BlackRock, Inc. | 234.25 万 | -- | 收回借出股份 | 1.98 亿 | 7.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 56.90 万 | -- | 收回借出股份 | 2.12 亿 | 7.68% | ||
| BlackRock, Inc. | 204.10 万 | -- | 借入股份(淡仓) | 2,798.55 万 | 1.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 51.30 万 | -- | 收回借出股份 | 2.03 亿 | 7.35% |
本页展示 中远海控(01919)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

