| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 朱境淀 | 30.10% | 1,365.75 万 | |
| 巫玉玲 | 30.10% | 1,365.75 万 | |
| 朱炜江 | 5.95% | 270.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高健行 | -154.40 万 | 0.51 | 卖出 | 124.80 万 | 2.75% | ||
| 高健行 | -110.40 万 | 0.47 | 卖出 | 279.20 万 | 6.15% | ||
| 高健行 | -32.00 万 | 0.51 | 卖出 | 389.60 万 | 8.59% | ||
| 高健行 | -60.00 万 | 0.55 | 卖出 | 446.80 万 | 9.85% | ||
| 高健行 | -48.00 万 | 0.60 | 卖出 | 506.80 万 | 11.17% | ||
| 高健行 | -38.40 万 | 0.61 | 卖出 | 561.60 万 | 12.38% | ||
| 高健行 | -49.20 万 | 0.65 | 卖出 | 600.00 万 | 13.22% | ||
| 朱炜江 | 0 | -- | 其他事件 | 270.00 万 | 5.95% | ||
| 高健行 | 649.20 万 | 0.65 | 买入 | 649.20 万 | 14.31% | ||
| 朱炜江 | -130.00 万 | 1.20 | 卖出 | 270.00 万 | 6.94% | ||
| 朱炜江 | -140.00 万 | 1.20 | 卖出 | 400.00 万 | 10.29% | ||
| 高健行 | -42.00 万 | 0.85 | 卖出 | 186.40 万 | 4.79% | ||
| 高健行 | -5.20 万 | 0.91 | 卖出 | 228.40 万 | 5.87% | ||
| 高健行 | -16.80 万 | 0.99 | 卖出 | 255.60 万 | 6.57% | ||
| 高健行 | -8.00 万 | 1.11 | 卖出 | 308.00 万 | 7.92% |
本页展示 金力集团(03919)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

