董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 盛智文 | 0.30% | 1,596.18 万 | |
| 盛智文 | 0.29% | 1,498.88 万 | |
| Bruce Rockowitz独立非执行董事 | 0.15% | 794.58 万 | |
| 苏兆明独立非执行董事 | 0.14% | 756.90 万 | |
| Bruce Rockowitz独立非执行董事 | 0.14% | 745.88 万 | |
| 林健锋独立非执行董事 | 0.14% | 728.30 万 | |
| 苏兆明独立非执行董事 | 0.14% | 717.80 万 | |
| LUVISUTTO Frederic, Jean-Luc | 0.13% | 683.01 万 | |
| Ye Leah Dawn Xiaowei | 0.13% | 660.90 万 | |
| 林健锋独立非执行董事 | 0.11% | 567.40 万 | |
| LUVISUTTO Frederic, Jean-Luc | 0.09% | 455.84 万 | |
| 陈志玲 | <0.01% | 8,562 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 永利澳门(01128)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

