| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李跃军 | 5.86 亿 | -- | 其他事件 | 0 | 0.00% | ||
| 段剑波 | 5.90 亿 | -- | 其他事件 | 0 | 0.00% | ||
| 李金龙 | 5.86 亿 | -- | 其他事件 | 0 | 0.00% | ||
| 宋中杰 | 5.89 亿 | -- | 其他事件 | 0 | 0.00% | ||
| 李跃军 | 119.84 万 | -- | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 5.86 亿 | 57.11% | ||
| 段剑波 | 519.06 万 | -- | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 5.90 亿 | 57.50% | ||
| 李金龙 | 119.84 万 | -- | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 5.86 亿 | 57.11% | ||
| 宋中杰 | 400.00 万 | -- | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 5.89 亿 | 57.38% | ||
| 李跃军 | 3,480.09 万 | -- | 其他事件 | 5.86 亿 | 57.11% | ||
| 段剑波 | 3,480.09 万 | -- | 其他事件 | 5.90 亿 | 57.50% | ||
| 李金龙 | 3,480.09 万 | -- | 其他事件 | 5.86 亿 | 57.11% | ||
| 宋中杰 | 3,480.09 万 | -- | 其他事件 | 5.89 亿 | 57.38% | ||
| 段剑波 | 100.00 万 | -- | 取得衍生工具 | 6.25 亿 | 60.89% | ||
| 李跃军 | 3.37 亿 | 1.39 | 其他事件 | 6.21 亿 | 60.50% | ||
| 段剑波 | 3.37 亿 | 1.39 | 其他事件 | 6.24 亿 | 60.79% | ||
| 李金龙 | 3.37 亿 | 1.39 | 其他事件 | 6.21 亿 | 60.50% | ||
| 宋中杰 | 3.37 亿 | 1.39 | 其他事件 | 6.24 亿 | 60.78% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 朱敏 | 66.39% | 6.60 亿 | |
| 段剑波 | 60.89% | 6.25 亿 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 嘀嗒出行-PF(02559)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

