八马茶业 06980香港交易所

26.9000.45%( +0.120 )
已收盘: 10月12日 · 延迟 · 香港交易所
八马茶业(06980)内部人士交易 - 董事买卖与持仓 - cibo

内部人士

交易和持仓

近1年
买入
0
卖出
0
净买入
0
交易和持仓
股东 交易价格 交易类型 持仓比例
王文超副总经理 · 执行董事 2.00 万 27.34 其他事件 4,391.58 万 51.71%
王文礼董事长 · 执行董事 2.00 万 27.34 其他事件 4,391.58 万 51.71%
王文彬非执行董事 2.00 万 27.34 其他事件 4,391.58 万 51.71%
王文超副总经理 · 执行董事 1.00 万 27.86 其他事件 4,389.58 万 51.69%
王文礼董事长 · 执行董事 1.00 万 27.86 其他事件 4,389.58 万 51.69%
王文彬非执行董事 1.00 万 27.86 其他事件 4,389.58 万 51.69%
王文超副总经理 · 执行董事 2.00 万 27.88 其他事件 4,388.58 万 51.68%
王文礼董事长 · 执行董事 2.00 万 27.88 其他事件 4,388.58 万 51.68%
王文彬非执行董事 2.00 万 27.88 其他事件 4,388.58 万 51.68%
王文超副总经理 · 执行董事 2.00 万 27.34 其他事件 4,386.58 万 51.66%
王文礼董事长 · 执行董事 2.00 万 27.34 其他事件 4,386.58 万 51.66%
王文彬非执行董事 2.00 万 27.34 其他事件 4,386.58 万 51.66%
王文彬非执行董事 1.00 万 27.90 其他事件 4,384.58 万 51.63%
王文礼董事长 · 执行董事 1.00 万 27.90 其他事件 4,384.58 万 51.63%
王文超副总经理 · 执行董事 1.00 万 27.90 其他事件 4,384.58 万 51.63%
王文彬非执行董事 2.00 万 28.12 其他事件 4,383.58 万 51.62%
王文礼董事长 · 执行董事 2.00 万 28.12 其他事件 4,383.58 万 51.62%
王文超副总经理 · 执行董事 2.00 万 28.12 其他事件 4,383.58 万 51.62%
王文彬非执行董事 2.00 万 28.46 其他事件 4,381.58 万 51.60%
王文礼董事长 · 执行董事 2.00 万 28.46 其他事件 4,381.58 万 51.60%
王文超副总经理 · 执行董事 2.00 万 28.46 其他事件 4,381.58 万 51.60%
王文彬非执行董事 1.00 万 28.44 其他事件 4,379.58 万 51.57%
王文礼董事长 · 执行董事 1.00 万 28.44 其他事件 4,379.58 万 51.57%
王文超副总经理 · 执行董事 1.00 万 28.44 其他事件 4,379.58 万 51.57%
王文超副总经理 · 执行董事 6.00 万 29.66 其他事件 4,368.58 万 51.44%
王文礼董事长 · 执行董事 6.00 万 29.66 其他事件 4,368.58 万 51.44%
王文彬非执行董事 6.00 万 29.66 其他事件 4,368.58 万 51.44%
王文彬非执行董事 6.00 万 29.66 其他事件 4,368.58 万 51.44%
王文礼董事长 · 执行董事 6.00 万 29.66 其他事件 4,368.58 万 51.44%
王文超副总经理 · 执行董事 6.00 万 29.66 其他事件 4,368.58 万 51.44%
王文超副总经理 · 执行董事 6.00 万 30.10 其他事件 4,362.58 万 51.37%
王文礼董事长 · 执行董事 6.00 万 30.10 其他事件 4,362.58 万 51.37%
王文彬非执行董事 6.00 万 30.10 其他事件 4,362.58 万 51.37%
王文彬非执行董事 6.00 万 30.10 其他事件 4,362.58 万 51.37%
王文礼董事长 · 执行董事 6.00 万 30.10 其他事件 4,362.58 万 51.37%
王文超副总经理 · 执行董事 6.00 万 30.10 其他事件 4,362.58 万 51.37%
王文超副总经理 · 执行董事 5.00 万 30.85 其他事件 4,356.58 万 51.30%
王文礼董事长 · 执行董事 5.00 万 30.85 其他事件 4,356.58 万 51.30%
王文彬非执行董事 5.00 万 30.85 其他事件 4,356.58 万 51.30%
王文超副总经理 · 执行董事 7.41 万 31.46 其他事件 4,351.58 万 51.24%
王文礼董事长 · 执行董事 7.41 万 31.46 其他事件 4,351.58 万 51.24%
王文彬非执行董事 7.41 万 31.46 其他事件 4,351.58 万 51.24%
王文超副总经理 · 执行董事 2.00 万 32.19 其他事件 4,344.17 万 51.16%
王文礼董事长 · 执行董事 2.00 万 32.19 其他事件 4,344.17 万 51.16%
王文彬非执行董事 2.00 万 32.19 其他事件 4,344.17 万 51.16%
王文超副总经理 · 执行董事 2.71 万 30.87 其他事件 4,342.17 万 51.13%
王文礼董事长 · 执行董事 2.71 万 30.87 其他事件 4,342.17 万 51.13%
王文彬非执行董事 2.71 万 30.87 其他事件 4,342.17 万 51.13%
王文彬非执行董事 9.42 万 33.08 其他事件 4,339.46 万 51.10%
王文礼董事长 · 执行董事 9.42 万 33.08 其他事件 4,339.46 万 51.10%
王文超副总经理 · 执行董事 9.42 万 33.08 其他事件 4,339.46 万 51.10%
王文彬非执行董事 1.89 万 33.42 其他事件 4,330.04 万 50.99%
王文礼董事长 · 执行董事 1.89 万 33.42 其他事件 4,330.04 万 50.99%
王文超副总经理 · 执行董事 1.89 万 33.42 其他事件 4,330.04 万 50.99%
王文彬非执行董事 2.07 万 34.33 其他事件 4,328.15 万 50.97%
王文礼董事长 · 执行董事 2.07 万 34.33 其他事件 4,328.15 万 50.97%
王文超副总经理 · 执行董事 2.07 万 34.33 其他事件 4,328.15 万 50.97%
王文超副总经理 · 执行董事 6.99 万 34.13 其他事件 4,326.08 万 50.94%
王文礼董事长 · 执行董事 6.99 万 34.13 其他事件 4,326.08 万 50.94%
王文彬非执行董事 6.99 万 34.13 其他事件 4,326.08 万 50.94%
王文超副总经理 · 执行董事 6.48 万 34.13 其他事件 4,319.09 万 50.86%
王文礼董事长 · 执行董事 6.48 万 34.13 其他事件 4,319.09 万 50.86%
王文彬非执行董事 6.48 万 34.13 其他事件 4,319.09 万 50.86%
王文超副总经理 · 执行董事 6.59 万 34.18 其他事件 4,312.61 万 50.78%
王文礼董事长 · 执行董事 6.59 万 34.18 其他事件 4,312.61 万 50.78%
王文彬非执行董事 6.59 万 34.18 其他事件 4,312.61 万 50.78%
王文彬非执行董事 2,700 33.74 其他事件 4,306.02 万 50.71%
王文礼董事长 · 执行董事 2,700 33.74 其他事件 4,306.02 万 50.71%
王文超副总经理 · 执行董事 2,700 33.74 其他事件 4,306.02 万 50.71%
王文彬非执行董事 1,800 32.62 其他事件 4,305.75 万 50.70%
王文礼董事长 · 执行董事 1,800 32.62 其他事件 4,305.75 万 50.70%
王文超副总经理 · 执行董事 1,800 32.62 其他事件 4,305.75 万 50.70%
王文超副总经理 · 执行董事 10.90 万 31.92 其他事件 4,305.57 万 50.70%
王文礼董事长 · 执行董事 10.90 万 31.92 其他事件 4,305.57 万 50.70%
王文彬非执行董事 10.90 万 31.92 其他事件 4,305.57 万 50.70%
王文超副总经理 · 执行董事 11.70 万 31.94 其他事件 4,294.67 万 50.57%
王文礼董事长 · 执行董事 11.70 万 31.94 其他事件 4,294.67 万 50.57%
王文彬非执行董事 11.70 万 31.94 其他事件 4,294.67 万 50.57%
王文超副总经理 · 执行董事 3,900 31.12 其他事件 4,282.97 万 50.44%
王文礼董事长 · 执行董事 3,900 31.12 其他事件 4,282.97 万 50.44%
王文彬非执行董事 3,900 31.12 其他事件 4,282.97 万 50.44%
王文彬非执行董事 13.85 万 30.62 其他事件 4,282.58 万 50.43%
王文礼董事长 · 执行董事 13.85 万 30.62 其他事件 4,282.58 万 50.43%
王文超副总经理 · 执行董事 13.85 万 30.62 其他事件 4,282.58 万 50.43%
王文彬非执行董事 4.58 万 30.49 其他事件 4,268.73 万 50.27%
王文礼董事长 · 执行董事 4.58 万 30.49 其他事件 4,268.73 万 50.27%
王文超副总经理 · 执行董事 4.58 万 30.49 其他事件 4,268.73 万 50.27%
王文超副总经理 · 执行董事 4,300 29.62 其他事件 4,264.15 万 50.21%
王文礼董事长 · 执行董事 4,300 29.62 其他事件 4,264.15 万 50.21%
王文彬非执行董事 4,300 29.62 其他事件 4,264.15 万 50.21%
王文礼董事长 · 执行董事 2,000 27.92 其他事件 4,263.72 万 50.21%
王文超副总经理 · 执行董事 2,000 27.92 其他事件 4,263.72 万 50.21%
王文超副总经理 · 执行董事 2,000 27.92 其他事件 4,263.72 万 50.21%
王文礼董事长 · 执行董事 2,000 27.92 其他事件 4,263.72 万 50.21%
王文彬非执行董事 2,000 27.92 其他事件 4,263.72 万 50.21%
王文彬非执行董事 1,000 20.92 其他事件 4,263.52 万 50.21%
王文礼董事长 · 执行董事 1,000 20.92 其他事件 4,263.52 万 50.21%
王文超副总经理 · 执行董事 1,000 20.92 其他事件 4,263.52 万 50.21%
王文彬非执行董事 2.78 万 20.52 其他事件 4,263.42 万 50.21%
王文礼董事长 · 执行董事 2.78 万 20.52 其他事件 4,263.42 万 50.21%
王文超副总经理 · 执行董事 2.78 万 20.52 其他事件 4,263.42 万 50.21%
王文超副总经理 · 执行董事 3.16 万 20.23 其他事件 4,251.51 万 50.06%
王文礼董事长 · 执行董事 3.16 万 20.23 其他事件 4,251.51 万 50.06%
王文彬非执行董事 3.16 万 20.23 其他事件 4,251.51 万 50.06%
王文彬非执行董事 3.16 万 20.23 其他事件 4,251.51 万 50.06%
王文礼董事长 · 执行董事 3.16 万 20.23 其他事件 4,251.51 万 50.06%
王文超副总经理 · 执行董事 3.16 万 20.23 其他事件 4,251.51 万 50.06%
王文超副总经理 · 执行董事 3,186.26 万 -- 其他事件 4,248.35 万 50.03%
王文礼董事长 · 执行董事 3,186.26 万 -- 其他事件 4,248.35 万 50.03%
王文彬非执行董事 3,186.26 万 -- 其他事件 4,248.35 万 50.03%

董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。

关于本页

本页展示 八马茶业(06980)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。