胜利证券 08540香港交易所

4.3850.23%( +0.010 )
已收盘: 10月9日 · 延迟 · 香港交易所
胜利证券(08540)内部人士交易 - 董事买卖与持仓 - cibo

内部人士

交易和持仓

近1年
买入
172.40 万
卖出
0
净买入
+172.40 万
交易和持仓
股东 交易价格 交易类型 持仓比例
陈英杰非执行董事 +6,000 4.38 买入 1.08 亿 50.75%
高鹃主席 · 执行董事 +6,000 4.38 买入 1.08 亿 50.75%
陈英杰非执行董事 +7,000 4.31 买入 1.08 亿 50.75%
高鹃主席 · 执行董事 +7,000 4.31 买入 1.08 亿 50.75%
陈英杰非执行董事 +6,000 4.46 买入 1.08 亿 50.77%
高鹃主席 · 执行董事 +6,000 4.46 买入 1.08 亿 50.77%
陈英杰非执行董事 +2.90 万 4.45 买入 1.08 亿 50.77%
高鹃主席 · 执行董事 +2.90 万 4.45 买入 1.08 亿 50.77%
陈英杰非执行董事 +7.00 万 4.43 买入 1.08 亿 50.76%
高鹃主席 · 执行董事 +7.00 万 4.43 买入 1.08 亿 50.76%
陈英杰非执行董事 +3.20 万 4.46 买入 1.08 亿 50.72%
高鹃主席 · 执行董事 +3.20 万 4.46 买入 1.08 亿 50.72%
陈英杰非执行董事 +3,000 4.49 买入 1.08 亿 50.71%
高鹃主席 · 执行董事 +3,000 4.49 买入 1.08 亿 50.71%
陈英杰非执行董事 +1.20 万 4.49 买入 1.08 亿 50.71%
高鹃主席 · 执行董事 +1.20 万 4.49 买入 1.08 亿 50.71%
陈英杰非执行董事 +5,000 4.48 买入 1.08 亿 50.70%
高鹃主席 · 执行董事 +5,000 4.48 买入 1.08 亿 50.70%
陈英杰非执行董事 +3,000 4.48 买入 1.08 亿 50.70%
高鹃主席 · 执行董事 +3,000 4.48 买入 1.08 亿 50.70%
陈英杰非执行董事 +3,000 4.50 买入 1.08 亿 50.75%
高鹃主席 · 执行董事 +3,000 4.50 买入 1.08 亿 50.75%
陈英杰非执行董事 +7,000 4.39 买入 1.08 亿 50.74%
高鹃主席 · 执行董事 +7,000 4.39 买入 1.08 亿 50.74%
陈英杰非执行董事 +3,000 4.39 买入 1.08 亿 50.74%
高鹃主席 · 执行董事 +3,000 4.39 买入 1.08 亿 50.74%
陈英杰非执行董事 +5,000 4.30 买入 1.08 亿 50.77%
高鹃主席 · 执行董事 +5,000 4.30 买入 1.08 亿 50.77%
陈英杰非执行董事 +3,000 4.30 买入 1.08 亿 50.77%
高鹃主席 · 执行董事 +3,000 4.30 买入 1.08 亿 50.77%
陈英杰非执行董事 +2.40 万 4.23 买入 1.08 亿 50.76%
高鹃主席 · 执行董事 +2.40 万 4.23 买入 1.08 亿 50.76%
陈英杰非执行董事 +4.50 万 4.23 买入 1.08 亿 50.75%
高鹃主席 · 执行董事 +4.50 万 4.23 买入 1.08 亿 50.75%
陈英杰非执行董事 +2.50 万 4.23 买入 1.08 亿 50.73%
高鹃主席 · 执行董事 +2.50 万 4.23 买入 1.08 亿 50.73%
陈英杰非执行董事 +2,000 4.20 买入 1.08 亿 50.72%
高鹃主席 · 执行董事 +2,000 4.20 买入 1.08 亿 50.72%
陈沛泉联席行政总裁 · 执行董事 +4.50 万 4.20 买入 1,443.00 万 6.79%
陈英杰非执行董事 +10.70 万 4.21 买入 1.08 亿 50.72%
高鹃主席 · 执行董事 +10.70 万 4.21 买入 1.08 亿 50.72%
陈沛泉联席行政总裁 · 执行董事 +5.40 万 4.20 买入 1,438.50 万 6.77%
陈英杰非执行董事 +4.40 万 4.22 买入 1.08 亿 50.67%
高鹃主席 · 执行董事 +4.40 万 4.22 买入 1.08 亿 50.67%
陈英杰非执行董事 +8.20 万 4.21 买入 1.08 亿 50.65%
高鹃主席 · 执行董事 +8.20 万 4.21 买入 1.08 亿 50.65%
陈沛泉联席行政总裁 · 执行董事 +3.60 万 4.23 买入 1,433.10 万 6.74%
陈英杰非执行董事 +5.50 万 4.25 买入 1.08 亿 50.61%
高鹃主席 · 执行董事 +5.50 万 4.25 买入 1.08 亿 50.61%
陈英杰非执行董事 +1.10 万 4.27 买入 1.08 亿 50.58%
高鹃主席 · 执行董事 +1.10 万 4.27 买入 1.08 亿 50.58%
陈英杰非执行董事 +2.40 万 4.26 买入 1.08 亿 50.58%
高鹃主席 · 执行董事 +2.40 万 4.26 买入 1.08 亿 50.58%
陈沛泉联席行政总裁 · 执行董事 +6,000 4.24 买入 1,429.50 万 6.73%
陈英杰非执行董事 +6,000 4.23 买入 1.07 亿 50.57%
高鹃主席 · 执行董事 +6,000 4.23 买入 1.07 亿 50.57%
陈沛泉联席行政总裁 · 执行董事 +1.60 万 4.24 买入 1,428.90 万 6.72%
陈英杰非执行董事 +2.60 万 4.24 买入 1.07 亿 50.56%
高鹃主席 · 执行董事 +2.60 万 4.24 买入 1.07 亿 50.56%
陈英杰非执行董事 +7.30 万 4.24 买入 1.07 亿 50.55%
高鹃主席 · 执行董事 +7.30 万 4.24 买入 1.07 亿 50.55%
陈英杰非执行董事 +1.60 万 4.29 买入 1.07 亿 50.52%
高鹃主席 · 执行董事 +1.60 万 4.29 买入 1.07 亿 50.52%
陈英杰非执行董事 +1.40 万 4.24 买入 1.07 亿 50.52%
高鹃主席 · 执行董事 +1.40 万 4.24 买入 1.07 亿 50.52%
陈沛泉联席行政总裁 · 执行董事 +7.10 万 4.23 买入 1,427.30 万 6.72%

董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。

关于本页

本页展示 胜利证券(08540)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。