數據截至 2026-09-22 · 樣本涵蓋 2025 年及之後上市的股票
逐股預測手數誤差
| 代碼 | 名稱 | 上市 | 實際倍數 | 甲組期望中籤1手所需手數 | 乙組期望中籤1手所需手數 | 甲組檔位區間命中率 | 乙組檔位區間命中率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預測 | 實際 | 誤差 | 預測 | 實際 | 誤差 | ||||||
| 09856 | 納真科技 | 2026-09-22 | 35.2 | 20 | 30 | 33.3% | 2000 | 2000 | 0.0% | 64.3% | 54.5% |
| 06727 | 星環科技 | 2026-09-21 | 73.9 | 70 | 20 | 250.0% | 900 | 900 | 0.0% | 46.7% | 0.0% |
| 03231 | 優地機器人 | 2026-09-09 | 140.0 | 300 | — | — | 1500 | 1500 | 0.0% | 93.3% | 80.0% |
| 09976 | 江波龍 | 2026-09-08 | 40.3 | 40 | 40 | 0.0% | 600 | 600 | 0.0% | 80.0% | 60.0% |
| 02041 | 麥科田 | 2026-09-07 | 436.4 | 300 | 400 | 25.0% | 4000 | 4000 | 0.0% | 97.1% | 88.9% |
| 00625 | 希音-W | 2026-09-01 | 5.6 | 2 | 6 | 66.7% | 1500 | 1500 | 0.0% | 50.0% | 36.4% |
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 2026-09-01 | 3835.4 | — | — | — | 7500 | 1000 | 650.0% | 100.0% | 0.0% |
| 03223 | 君正股份 | 2026-08-25 | 927.4 | — | 400 | — | 1000 | 2000 | 50.0% | 100.0% | 70.6% |
| 02261 | 拿森科技 | 2026-08-07 | 2513.5 | — | — | — | 5000 | 5000 | 0.0% | 100.0% | 87.5% |
| 03308 | 中際旭創 | 2026-07-30 | 16.8 | 40 | 16 | 150.0% | 100 | 100 | 0.0% | 94.4% | 31.8% |
| 02249 | 晶合集成 | 2026-07-10 | 344.3 | 400 | 200 | 100.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 89.3% | 58.3% |
| 06745 | 滨化股份 | 2026-07-10 | 227.6 | 300 | 200 | 50.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 96.4% | 83.3% |
| 00537 | 普源精電 | 2026-07-09 | 356.9 | 700 | — | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 72.7% |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-07-09 | 354.6 | — | — | — | 400 | 500 | 20.0% | 100.0% | 71.4% |
| 01770 | 東方科脈 | 2026-07-09 | 1067.5 | — | — | — | 1200 | 2000 | 40.0% | 100.0% | 100.0% |
| 02475 | 立讯精密 | 2026-07-09 | 3.8 | 2 | 1 | 100.0% | 800 | 800 | 0.0% | 37.9% | 6.2% |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 1688.1 | — | — | — | 2500 | 2500 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 03752 | 珞石机器人 | 2026-07-09 | 156.6 | 200 | 800 | 75.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 78.1% | 90.0% |
| 06951 | 三环集团 | 2026-07-09 | 327.5 | — | 200 | — | 500 | 500 | 0.0% | 92.3% | 71.4% |
| 06880 | MOMENTA-W | 2026-07-08 | 413.6 | — | — | — | 1000 | 500 | 100.0% | 100.0% | 14.3% |
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-07-08 | 3646.1 | — | — | — | — | 1250 | — | 100.0% | 12.5% |
| 07687 | 易控智驾 | 2026-07-08 | 157.8 | 160 | 180 | 11.1% | 2000 | 2000 | 0.0% | 96.9% | 87.5% |
| 08090 | 宝盖新材 | 2026-07-08 | 3015.7 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | — |
| 09971 | 基本半导体 | 2026-07-08 | 4812.7 | — | 600 | — | — | 1750 | — | 100.0% | 69.2% |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2026-07-07 | 2.8 | 1 | 600 | 99.8% | 1800 | 1800 | 0.0% | 2.9% | 0.0% |
| 00668 | 安克創新 | 2026-07-02 | 27.6 | 15 | 50 | 70.0% | 1000 | 1000 | 0.0% | 59.3% | 45.5% |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 1790.4 | — | — | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 81.8% |
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 4572.0 | — | — | — | — | 2500 | — | 100.0% | 100.0% |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 2134.8 | — | — | — | 5000 | 5000 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 476.6 | — | — | — | 800 | 800 | 0.0% | 100.0% | 63.6% |
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 1296.9 | — | — | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 90.0% |
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 242.1 | 1000 | 200 | 400.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 92.9% | 50.0% |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 963.6 | 2000 | 1000 | 100.0% | 3000 | 3000 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 01688 | 领益智造 | 2026-06-26 | 96.2 | 90 | 90 | 0.0% | 800 | 800 | 0.0% | 80.0% | 42.9% |
| 01956 | 中科闻歌 | 2026-06-26 | 5966.8 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 2115.2 | — | — | — | 2500 | 2500 | 0.0% | 100.0% | 80.0% |
| 03661 | 圣邦股份 | 2026-06-26 | 251.7 | 500 | — | — | 600 | 600 | 0.0% | 100.0% | 64.7% |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-06-26 | 4.4 | 2 | 1 | 100.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 85.7% | 57.1% |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-06-26 | 1007.2 | — | — | — | 1400 | 1800 | 22.2% | 100.0% | 92.9% |
| 02335 | 麦科医药-B | 2026-06-24 | 1032.9 | — | — | — | 1500 | 1500 | 0.0% | 100.0% | 80.0% |
| 06106 | 仙工智能 | 2026-06-24 | 5934.6 | — | — | — | — | 2000 | — | 100.0% | 66.7% |
| 06067 | 星源材质 | 2026-06-23 | 1563.2 | — | 1000 | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 83.3% |
| 06132 | 华健未来-B | 2026-06-23 | 2007.6 | — | — | — | 3500 | 5000 | 30.0% | 100.0% | 100.0% |
| 01392 | 海清智元 | 2026-06-22 | 7181.2 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 06675 | SENASIC | 2026-06-17 | 5145.0 | — | — | — | 13352 | 10000 | 33.5% | 100.0% | 100.0% |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 6586.7 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 01081 | 大金重工 | 2026-06-05 | 134.4 | 200 | 60 | 233.3% | 800 | 800 | 0.0% | 79.3% | 46.7% |
| 01779 | 天辰生物-B | 2026-06-05 | 4762.6 | — | — | — | 12000 | 10000 | 20.0% | 100.0% | 100.0% |
| 02290 | 龙丰集团 | 2026-06-05 | 664.9 | — | 100 | — | 1836 | — | — | 100.0% | — |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-06-03 | 1421.5 | — | 1000 | — | 1500 | 1500 | 0.0% | 100.0% | 55.6% |
| 03388 | 創想三維 | 2026-05-29 | 3829.4 | — | — | — | 6000 | 5000 | 20.0% | 100.0% | 81.8% |
| 00901 | 華曦達 | 2026-05-27 | 1972.0 | — | — | — | 3000 | 2000 | 50.0% | 100.0% | 75.0% |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 5480.2 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 03310 | 雲英谷科技-W | 2026-05-27 | 3559.7 | — | — | — | 6250 | 5000 | 25.0% | 100.0% | 91.7% |
| 06872 | 丹諾醫藥 | 2026-05-22 | 9015.1 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 01511 | 馭勢科技 | 2026-05-20 | 6777.3 | — | — | — | — | 1800 | — | 100.0% | 40.0% |
| 07688 | 拓璞數控 | 2026-05-20 | 3764.6 | — | — | — | 5000 | 5000 | 0.0% | 100.0% | 81.8% |
| 06871 | 翼菲科技 | 2026-05-18 | 14855.4 | — | — | — | — | 5000 | — | 100.0% | 100.0% |
| 07630 | 英派藥業 | 2026-05-13 | 2282.4 | — | — | — | 3000 | 3500 | 14.3% | 100.0% | 100.0% |
| 07666 | 劑泰科技 | 2026-05-13 | 6911.0 | — | 800 | — | — | 3000 | — | 100.0% | 33.3% |
| 01236 | 樂動機器人 | 2026-05-11 | 6707.7 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 01187 | 可孚医疗 | 2026-05-06 | 399.1 | 600 | — | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 01609 | 天星醫療 | 2026-05-05 | 7823.1 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 06810 | 商米科技-W | 2026-04-29 | 2003.2 | — | 1500 | — | 2500 | 2500 | 0.0% | 100.0% | 84.6% |
| 01879 | 曦智科技 | 2026-04-28 | 5784.7 | — | — | — | 20000 | 2000 | 900.0% | 100.0% | 0.0% |
| 02493 | 迈威生物-B | 2026-04-28 | 481.7 | — | 350 | — | 1000 | 1000 | 0.0% | 100.0% | 90.9% |
| 03296 | 华勤技术 | 2026-04-23 | 531.3 | — | — | — | 700 | 700 | 0.0% | 100.0% | 52.9% |
| 02476 | 胜宏科技 | 2026-04-21 | 431.1 | — | — | — | 400 | 700 | 42.9% | 100.0% | 68.8% |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2026-04-17 | 1590.6 | — | — | — | 1800 | 1800 | 0.0% | 100.0% | 90.9% |
| 03277 | 长光辰芯 | 2026-04-17 | 1138.2 | — | 1000 | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 72.7% |
| 06656 | 思格新能 | 2026-04-17 | 1102.0 | — | — | — | 3000 | 5000 | 40.0% | 100.0% | 80.0% |
| 00664 | 铜师傅 | 2026-03-31 | 59.5 | 60 | 45 | 33.3% | 900 | 900 | 0.0% | 73.3% | 40.0% |
| 03625 | 傅里叶 | 2026-03-31 | 3118.4 | — | 800 | — | — | 1250 | — | 100.0% | 12.5% |
| 01021 | 華沿機器人 | 2026-03-30 | 5059.4 | — | — | — | — | 1500 | — | 100.0% | 30.0% |
| 02526 | 德适-B | 2026-03-30 | 1073.4 | — | — | — | 1200 | 1600 | 25.0% | 100.0% | 70.0% |
| 02726 | 瀚天天成 | 2026-03-30 | 50.7 | 50 | 40 | 25.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 81.2% | 60.0% |
| 06636 | 極視角 | 2026-03-30 | 4591.4 | — | — | — | — | 3000 | — | 100.0% | 0.0% |
| 02632 | 泽景股份 | 2026-03-24 | 68.9 | 40 | 60 | 33.3% | 4000 | 4000 | 0.0% | 51.4% | 57.1% |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2026-03-24 | 2153.3 | — | — | — | 2500 | 3500 | 28.6% | 100.0% | 63.6% |
| 02701 | 国民技术 | 2026-03-23 | 131.8 | 200 | 350 | 42.9% | 2500 | 2500 | 0.0% | 83.3% | 70.0% |
| 03355 | 飞速创新 | 2026-03-23 | 1579.7 | — | 900 | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 96.9% | 90.0% |
| 01989 | 广合科技 | 2026-03-20 | 1070.7 | — | — | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 87.5% |
| 03268 | 美格智能 | 2026-03-10 | 174.1 | 200 | 100 | 100.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 93.8% | 75.0% |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2026-03-09 | 5297.2 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02692 | 兆威机电 | 2026-03-09 | 1536.8 | — | — | — | 2000 | 3000 | 33.3% | 100.0% | 86.7% |
| 02715 | 埃斯顿 | 2026-03-09 | 19.7 | 15 | 25 | 40.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 67.9% | 66.7% |
| 02706 | 海致科技集团 | 2026-02-13 | 5065.1 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 09981 | 沃尔核材 | 2026-02-13 | 569.6 | 1000 | 350 | 185.7% | 1500 | 1500 | 0.0% | 92.9% | 64.3% |
| 00470 | 先导智能 | 2026-02-11 | 79.5 | 50 | 40 | 25.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 82.1% | 60.0% |
| 00600 | 爱芯元智 | 2026-02-10 | 104.8 | 70 | 50 | 40.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 92.9% | 66.7% |
| 02720 | 乐欣户外 | 2026-02-10 | 3654.2 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 06809 | 澜起科技 | 2026-02-09 | 707.3 | — | — | — | 600 | 1000 | 40.0% | 100.0% | 84.2% |
| 02677 | 卓正医疗 | 2026-02-06 | 2730.7 | — | — | — | 4750 | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02714 | 牧原股份 | 2026-02-06 | 5.9 | 2 | 1 | 100.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 6.2% | 0.0% |
| 03200 | 大族数控 | 2026-02-06 | 446.4 | — | — | — | 600 | 600 | 0.0% | 100.0% | 47.1% |
| 02768 | 国恩科技 | 2026-02-04 | 2251.8 | — | — | — | 4500 | 5000 | 10.0% | 100.0% | 100.0% |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2026-02-03 | 57.5 | 70 | 60 | 16.7% | 300 | 300 | 0.0% | 95.8% | 56.2% |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2026-01-28 | 1899.5 | — | — | — | 5000 | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 09611 | 龙旗科技 | 2026-01-22 | 1149.8 | — | 500 | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 89.3% | 75.0% |
| 01641 | 红星冷链 | 2026-01-13 | 2309.2 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 542.2 | — | — | — | 500 | 600 | 16.7% | 100.0% | 61.1% |
| 08610 | BBSB International Limited | 2026-01-13 | 10745.1 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | — |
| 00501 | 豪威集团 | 2026-01-12 | 9.3 | 5 | 1 | 400.0% | 500 | 500 | 0.0% | 73.1% | 33.3% |
| 00100 | MiniMax | 2026-01-09 | 1837.2 | — | 500 | — | 3333 | 667 | 399.7% | 100.0% | 0.0% |
| 03636 | 金浔资源 | 2026-01-09 | 143.5 | — | — | — | 56 | — | — | 100.0% | — |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2026-01-09 | 101.1 | 200 | 100 | 100.0% | 450 | 450 | 0.0% | 72.0% | 60.0% |
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 1159.5 | — | 200 | — | 2000 | 500 | 300.0% | 100.0% | 0.0% |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2026-01-08 | 1091.9 | — | 1000 | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 90.0% |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-01-08 | 10.7 | 4 | — | — | 400 | 400 | 0.0% | 28.0% | 0.0% |
| 06082 | 壁仞科技 | 2026-01-02 | 2347.5 | — | 250 | — | 2500 | 1500 | 66.7% | 92.9% | 0.0% |
| 02657 | 林清軒 | 2025-12-30 | 1235.8 | — | — | — | 1400 | 1400 | 0.0% | 100.0% | 70.0% |
| 02671 | 美联股份 | 2025-12-30 | 146.2 | 300 | 200 | 50.0% | 2800 | 2800 | 0.0% | 61.1% | 75.0% |
| 03317 | 迅策 | 2025-12-30 | 7.2 | 4 | 8 | 50.0% | 1200 | 1200 | 0.0% | 56.7% | 71.4% |
| 03696 | 英矽智能 | 2025-12-30 | 1427.4 | — | — | — | 4000 | 2000 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 06651 | 五一視界 | 2025-12-30 | 256.0 | 800 | 100 | 700.0% | 900 | 900 | 0.0% | 63.3% | 0.0% |
| 02635 | 诺比侃 | 2025-12-23 | 188.7 | 400 | 400 | 0.0% | 1000 | 1000 | 0.0% | 96.8% | 80.0% |
| 02661 | 轻松健康 | 2025-12-23 | 1421.5 | — | — | — | 1750 | 1250 | 40.0% | 100.0% | 53.3% |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2025-12-23 | 3074.1 | — | — | — | 5000 | 4000 | 25.0% | 100.0% | 87.5% |
| 02396 | 华芢生物-B | 2025-12-22 | 792.0 | — | — | — | 750 | 1250 | 40.0% | 100.0% | 72.7% |
| 02581 | 明基医院 | 2025-12-22 | 6.3 | 5 | 8 | 37.5% | 1400 | 1400 | 0.0% | 59.4% | 100.0% |
| 02691 | 南华期货股份 | 2025-12-22 | 1.9 | 1 | 2 | 50.0% | 1000 | 1000 | 0.0% | 29.0% | 100.0% |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 5248.1 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 03881 | 希迪智駕 | 2025-12-19 | 22.6 | 15 | 4 | 275.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 18.8% | 20.0% |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2025-12-17 | 393.7 | 500 | 250 | 100.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 100.0% | 76.9% |
| 02655 | 果下科技 | 2025-12-16 | 1890.7 | — | — | — | 2500 | 2500 | 0.0% | 100.0% | 71.4% |
| 07618 | 京东工业 | 2025-12-11 | 60.5 | 35 | 50 | 30.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 89.7% | 81.2% |
| 02659 | 宝济药业-B | 2025-12-10 | 3526.3 | — | — | — | 5000 | 5000 | 0.0% | 100.0% | 83.3% |
| 02676 | 纳芯微 | 2025-12-08 | 25.3 | 25 | 25 | 0.0% | 500 | 500 | 0.0% | 76.9% | 57.1% |
| 02687 | 卓越睿新 | 2025-12-08 | 4813.4 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02408 | 遇见小面 | 2025-12-05 | 426.0 | 600 | 400 | 50.0% | 1600 | 1600 | 0.0% | 94.1% | 85.7% |
| 02658 | 天域半导体 | 2025-12-05 | 60.6 | 40 | 30 | 33.3% | 1800 | 1800 | 0.0% | 80.0% | 75.0% |
| 02539 | 乐摩科技 | 2025-12-03 | 7324.3 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2025-12-03 | 6876.2 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 09609 | 海伟股份 | 2025-11-28 | 5426.3 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02685 | 量化派 | 2025-11-27 | 9366.3 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02788 | 创新实业 | 2025-11-24 | 447.2 | 600 | 180 | 233.3% | 1000 | 1000 | 0.0% | 93.5% | 35.3% |
| 02579 | 中伟新材 | 2025-11-17 | 27.9 | 20 | 25 | 20.0% | 1000 | 1000 | 0.0% | 88.9% | 83.3% |
| 02698 | 乐舒适 | 2025-11-10 | 1813.8 | — | — | — | 2000 | 2500 | 20.0% | 100.0% | 68.8% |
| 00699 | 均胜电子 | 2025-11-06 | 147.7 | 400 | — | — | 600 | 600 | 0.0% | 100.0% | 18.2% |
| 00800 | 文远知行-W | 2025-11-06 | 73.4 | 80 | 20 | 300.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 37.5% | 0.0% |
| 02026 | 小马智行-W | 2025-11-06 | 15.9 | 15 | — | — | 300 | 300 | 0.0% | 58.3% | 17.6% |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025-11-06 | 6238.4 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 09927 | 赛力斯 | 2025-11-05 | 132.7 | 300 | 100 | 200.0% | 400 | 400 | 0.0% | 96.0% | 50.0% |
| 02718 | 明略科技-W | 2025-11-03 | 4452.9 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 7569.8 | — | — | — | — | 2500 | — | 100.0% | 100.0% |
| 06031 | 三一重工 | 2025-10-28 | 52.9 | 30 | 8 | 275.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 46.4% | 31.6% |
| 06166 | 剑桥科技 | 2025-10-28 | 338.7 | 400 | 160 | 150.0% | 1600 | 1600 | 0.0% | 88.2% | 71.4% |
| 06980 | 八马茶业 | 2025-10-28 | 2680.0 | — | — | — | — | 3500 | — | 100.0% | 100.0% |
| 00638 | 广和通 | 2025-10-22 | 551.0 | 1000 | 350 | 185.7% | 1500 | 1500 | 0.0% | 93.8% | 61.5% |
| 06687 | 聚水潭 | 2025-10-21 | 1953.0 | — | 900 | — | 2000 | 4000 | 50.0% | 100.0% | 62.5% |
| 02637 | 海西新药 | 2025-10-20 | 3165.1 | — | — | — | 6000 | 6000 | 0.0% | 100.0% | 90.0% |
| 02670 | 云迹 | 2025-10-16 | 5657.2 | — | — | — | — | 1800 | — | 100.0% | 87.5% |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 4908.3 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02650 | 挚达科技 | 2025-10-10 | 5440.8 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2025-10-09 | 11464.7 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | — |
| 02652 | 长风药业 | 2025-10-08 | 6697.8 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2025-09-30 | 240.7 | 300 | — | — | 700 | 700 | 0.0% | 96.4% | 80.0% |
| 02889 | 博泰车联 | 2025-09-29 | 529.8 | 500 | 400 | 25.0% | 2500 | 2500 | 0.0% | 93.3% | 80.0% |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2025-09-25 | 308.2 | 300 | 200 | 50.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 75.0% | 53.3% |
| 06090 | 不同集团 | 2025-09-23 | 3317.5 | — | — | — | — | 5000 | — | 100.0% | 100.0% |
| 02595 | 劲方医药-B | 2025-09-19 | 2662.8 | — | — | — | 3500 | 5000 | 30.0% | 100.0% | 93.8% |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 751.8 | — | — | — | 1600 | 1600 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 02525 | 禾赛-W | 2025-09-16 | 168.7 | 200 | 100 | 100.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 96.4% | 53.3% |
| 02543 | 大行科工 | 2025-09-09 | 7558.4 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 2041.6 | — | — | — | 2500 | 3750 | 33.3% | 100.0% | 86.7% |
| 06960 | 双登股份 | 2025-08-26 | 3876.2 | — | — | — | — | 5856 | — | 100.0% | 100.0% |
| 02631 | 天岳先进 | 2025-08-20 | 2809.2 | — | 500 | — | 4000 | 2000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 02591 | 银诺医药-B | 2025-08-15 | 5341.7 | — | — | — | — | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 4007.6 | — | — | — | 8361 | 5000 | 67.2% | 100.0% | 90.0% |
| 09887 | 维立志博-B | 2025-07-25 | 3494.8 | — | 400 | — | 5000 | 2000 | 150.0% | 84.4% | 0.0% |
| 01304 | FORTIOR | 2025-07-09 | 138.3 | 400 | 20 | 1900.0% | 500 | 500 | 0.0% | 61.5% | 0.0% |
| 02590 | 极智嘉-W | 2025-07-09 | 133.6 | 150 | 25 | 500.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 53.6% | 0.0% |
| 02597 | 讯众通信 | 2025-07-09 | 12.8 | 14 | 40 | 65.0% | 1000 | 1000 | 0.0% | 51.5% | 25.0% |
| 06613 | 蓝思科技 | 2025-07-09 | 462.8 | 500 | 20 | 2400.0% | 2500 | 2500 | 0.0% | 53.8% | 0.0% |
| 01828 | 富卫集团 | 2025-07-07 | 37.1 | 20 | 10 | 100.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 34.4% | 0.0% |
| 02648 | 安井食品 | 2025-07-04 | 44.2 | 35 | 8 | 337.5% | 900 | 900 | 0.0% | 33.3% | 14.3% |
| 02592 | 拨康视云-B | 2025-07-03 | 78.8 | 100 | 50 | 100.0% | 1000 | 1000 | 0.0% | 71.0% | 0.0% |
| 03880 | 泰德医药 | 2025-06-30 | 301.1 | 500 | 200 | 150.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 75.8% | 0.0% |
| 09678 | 云知声 | 2025-06-30 | 91.7 | 150 | 25 | 500.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 46.9% | 0.0% |
| 02508 | 圣贝拉 | 2025-06-26 | 193 | 400 | 50 | 700.0% | 1600 | 1600 | 0.0% | 55.9% | 0.0% |
| 06883 | 颖通控股 | 2025-06-26 | 35.8 | 25 | 15 | 66.7% | 2000 | 2000 | 0.0% | 37.5% | 0.0% |
| 02619 | 香江电器 | 2025-06-25 | 852.4 | — | 200 | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 75.8% | 0.0% |
| 02643 | 曹操出行 | 2025-06-25 | 21.1 | 9 | 4 | 125.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 18.8% | 0.0% |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2025-06-23 | 25.9 | 20 | 15 | 33.3% | 2000 | 2000 | 0.0% | 87.5% | 66.7% |
| 03288 | 海天味业 | 2025-06-19 | 918.1 | — | 80 | — | 2000 | 2000 | 0.0% | 71.9% | 0.0% |
| 02605 | METALIGHT | 2025-06-10 | 274.4 | 625 | 250 | 150.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 09881 | 容大科技 | 2025-06-10 | 276.0 | — | — | — | 1000 | 1000 | 0.0% | 100.0% | 20.0% |
| 02621 | 手回集团 | 2025-05-30 | 990 | — | 250 | — | 1750 | 1750 | 0.0% | 83.9% | 0.0% |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 743.8 | — | 200 | — | 900 | 700 | 28.6% | 93.8% | 0.0% |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-05-27 | 49.4 | 40 | 14 | 185.7% | 1400 | 1400 | 0.0% | 51.5% | 0.0% |
| 01276 | 恒瑞医药 | 2025-05-23 | 454.9 | — | 50 | — | 1000 | 1000 | 0.0% | 70.4% | 0.0% |
| 02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 25.5 | 20 | 4 | 400.0% | 2500 | 2500 | 0.0% | 84.6% | 58.3% |
| 03750 | 宁德时代 | 2025-05-20 | 15.2 | 20 | — | — | 200 | 200 | 0.0% | 57.9% | 0.0% |
| 06831 | 绿茶集团 | 2025-05-16 | 317.5 | 67 | 67 | 0.0% | 116667 | 116667 | 0.0% | 3.6% | 0.0% |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2025-05-08 | 3616.8 | — | — | — | — | 1500 | — | 100.0% | 0.0% |
| 02865 | 钧达股份 | 2025-05-08 | 3.5 | 2 | 5 | 60.0% | 3000 | 3000 | 0.0% | 36.4% | 50.0% |
| 01333 | 博雷顿 | 2025-05-07 | 198.7 | 350 | 150 | 133.3% | 1500 | 1500 | 0.0% | 69.4% | 0.0% |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 115.1 | 200 | 10 | 1900.0% | 600 | 600 | 0.0% | 44.4% | 0.0% |
| 03677 | 正力新能 | 2025-04-14 | 3.5 | 2 | 1 | 100.0% | 2500 | 2500 | 0.0% | 34.5% | 50.0% |
| 02625 | 江苏宏信 | 2025-03-31 | 47.0 | 35 | 35 | 0.0% | 2250 | 2250 | 0.0% | 87.2% | 0.0% |
| 02569 | 舒宝国际 | 2025-03-27 | 167.1 | 400 | 40 | 900.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 75.0% | 0.0% |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2025-03-25 | 3.9 | 2 | 1 | 100.0% | 2000 | 2000 | 0.0% | 75.0% | 100.0% |
| 02561 | 维升药业-B | 2025-03-21 | 72.6 | 80 | 20 | 300.0% | 800 | 800 | 0.0% | 41.4% | 0.0% |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2025-03-10 | 9.5 | 4 | 4 | 0.0% | 3509 | 3509 | 0.0% | 79.2% | 50.0% |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2025-03-03 | 5258.2 | — | — | — | — | 2000 | — | 100.0% | 36.4% |
| 01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 194.9 | 150 | 1 | 14900.0% | 1500 | 1500 | 0.0% | 3.3% | 33.3% |
| 02571 | 赛目科技 | 2025-01-15 | 2.7 | 2 | 1 | 100.0% | 1905 | — | — | 18.8% | — |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2025-01-13 | 2.5 | 2000 | 2000 | 0.0% | 4000000 | 4000000 | 0.0% | 82.8% | 100.0% |
