數據截至 2026-11-06;來源為港交所招股書與配發結果公告
| 股票名稱 | 上市日期 | 首日漲跌幅 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 東山精密02384 | 2026-10-00 | -0.75% | 工业制造 |
| 傳音控股02636 | 2026-10-00 | -5.72% | 工业制造 |
| 奕斯偉計算01256 | 2026-10-00 | -0.97% | 半導體設計 |
| 歡創科技06802 | 2026-09-00 | +265.68% | 機器人自動化 |
| 彤程新材09607 | 2026-09-00 | -9.14% | 化工新材料 |
| 本末科技06731 | 2026-09-00 | +7.41% | 機器人自動化 |
| 羅博特科03757 | 2026-09-00 | -4.95% | 半導體設備材料 |
| 景旺電子03228 | 2026-09-00 | +10.26% | 電子元器件 |
| 納真科技09856 | 2026-09-00 | +4.61% | 通信設備 |
| 星環科技06727 | 2026-09-00 | -9.18% | 企業軟件 |
| 優地機器人03231 | 2026-09-00 | +153.84% | 機器人自動化 |
| 江波龍09976 | 2026-09-00 | -1.02% | 半導體製造封測 |
| 麥科田02041 | 2026-09-00 | -42.93% | 醫療器械 |
| 梅卡曼德機器人09615 | 2026-09-00 | -1.87% | 機器人自動化 |
| 希音-W00625 | 2026-09-00 | -0.12% | 零售電商 |
| 君正股份03223 | 2026-08-00 | +0.00% | 半導體設計 |
| 拿森科技02261 | 2026-08-00 | +64.11% | 智能駕駛 |
| 中際旭創03308 | 2026-07-00 | -2.04% | 通信設備 |
| 濱化股份06745 | 2026-07-00 | -18.68% | 化工新材料 |
| 晶合集成02249 | 2026-07-00 | +0.00% | 半導體製造封測 |
按上市資訊、發行、認購、基石、交易五組條件篩選歷史港股新股,可選預設分檔或自訂區間,行業與券商等分類條件可多選,結果可按上市日期、首日表現等排序。
涵蓋有無綠鞋機制、有無基石投資者與基石比例等新股特有指標;上市日期可按年份分檔,亦可自訂起止區間。
數據來源於港交所招股書與配發結果公告,每個交易日更新一次,僅供資訊參考,不構成任何投資建議。

