公司概覽
| 股票名稱 | 盛龍錦秀國際 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08481 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 主要從事製造及銷售裝飾印刷材料產品,包括裝飾紙、三聚氰胺浸漬紙、油漆紙、PVC傢俱膜及PVC地板膜,產品應用於製造傢俱及地板材料,並銷往中國及海外市場。 |
| 上市日期 | 2017-07-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州臨安市錦南街道上卦畈路8號 |
| 公司地址 (香港) | 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈15樓1503-1504室 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | splendecor.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.68 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2017-07-06 至 2017-07-06 |
| 全球發售股數 | 125,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 12,500,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 112,500,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 500,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 85,000,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 日均港股市值 | 1.1億港元 |
| 估算門檻 | 97億港元 |
| 分析結果 | 港股市值不達標,需漲 8772% |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 337,500,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣20.7百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 年內溢利 | 12,916 | 5,319 | 20,731 |
資產負債表
| 項目 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 5,782 | 9,124 | 11,344 |
| 應收賬款及票據 | 85,853 | 73,151 | 67,541 |
| 存貨 | 35,865 | 31,256 | 37,554 |
| 流動資產 | 162,226 | 152,665 | 154,259 |
| 總資產 | 342,315 | 338,511 | 333,228 |
| 流動負債 | 227,175 | 204,772 | 189,317 |
| 總負債 | 268,797 | 256,668 | 243,113 |
| 權益總額 | 73,518 | 81,843 | 90,115 |
| 母公司擁有人應占權益 | 62,866 | 67,893 | 90,115 |
| 有息借款 | 129,770 | 122,730 | 105,200 |
現金流量表
| 項目 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 12,226 | 15,710 | 34,653 |
| 投資活動現金淨額 | -27,449 | 3,644 | 2,041 |
| 融資活動現金淨額 | 17,635 | -16,037 | -34,657 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 2,412 | 3,317 | 2,037 |
| 購置物業、廠房及設備 | -44,131 | -12,829 | -15,730 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源:招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 0.97 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.75 |
| 首日漲跌幅 | 42.65% |
| 首日成交量 | 109530000.0 |
| 首日成交額 | 91469800.0 |
| 款項用途 | 1、37.9百萬港元或71.8%將用于提高產能;
2、10.1百萬港元或19.2%將用于償還銀行貸款;
3、4.8百萬港元或9.0%將用于一般營運資金。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
大有大有融資有限公司 CE AHH635
聯席牽頭經辦人 (4)
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 盛英明 | — |
| 公司秘書 | 宋棓熹 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Bright Commerce(盛英明全資擁有)持有239,950,000股,佔47.99%;盛英明被視爲於該等股份擁有權益;任煜男持有101,300,000股,佔20.26%。 |
|---|




