| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.02% | 12.70 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,743.92 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 12.70 億 | 6.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 3,238.61 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 12.53 億 | 5.94% | ||
| BlackRock, Inc. | 3,942.42 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 12.97 億 | 6.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 767.64 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 12.59 億 | 5.97% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,584.61 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 12.89 億 | 6.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 3,453.28 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 12.65 億 | 5.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 445.02 萬 | -- | 收回借出股份 | 12.96 億 | 6.14% | ||
| BlackRock, Inc. | 3,510.24 萬 | -- | 收回借出股份 | 13.05 億 | 6.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 337.00 萬 | -- | 收回借出股份 | 13.04 億 | 6.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 235.20 萬 | -- | 借出股份 | 13.04 億 | 6.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 114.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 13.15 億 | 6.23% | ||
| BlackRock, Inc. | 880.77 萬 | -- | 收回借出股份 | 13.29 億 | 6.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 122.80 萬 | -- | 借出股份 | 13.38 億 | 6.34% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,066.37 萬 | -- | 收回借出股份 | 13.11 億 | 6.21% |
本頁展示 中國石油股份(00857)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

