| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| LEI JunExecutive Director | 90.06% | 3.99B | |
| Morningside-Springfield Group Limited | 18.96% | 2.97B | |
| LIN BinExecutive Director | 9.94% | 440.22M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | -6.50M | 26.49 | Sold | 1.06B | 4.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.88M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.63M | 26.34 | Bought | 1.07B | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 10.05M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 726.00K | -- | Security interest released | 1.07B | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.21M | -- | Shares lent | 1.07B | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.30M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 8.34M | 27.62 | Bought | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | -2.38M | 28.02 | Sold | 1.06B | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 9.07M | -- | Shares lent | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 27.92M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.10M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 25.09M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.79M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.15M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 14.06M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.49M | -- | Lent shares recalled | 1.08B | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.25M | -- | Shares lent | 1.07B | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 10.41M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.46M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.99M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.96M | -- | Security interest acquired | 1.07B | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 18.88M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.13M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 10.09M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 6.34M | -- | Lent shares recalled | 1.07B | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.34M | -- | Shares lent | 1.07B | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 24.14M | -- | Shares lent | 1.07B | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 19.28M | -- | Shares lent | 1.08B | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 28.78M | -- | Shares lent | 1.09B | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 20.07M | -- | Lent shares recalled | 1.09B | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.88M | -- | Lent shares recalled | 1.08B | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.98M | -- | Shares lent | 1.12B | 5.23% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.77M | -- | Shares lent | 1.08B | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.05M | -- | Shares lent | 1.12B | 5.26% | ||
| BlackRock, Inc. | 12.67M | -- | Lent shares recalled | 1.08B | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 31.93M | -- | Lent shares recalled | 1.08B | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 8.19M | -- | Lent shares recalled | 1.08B | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.71M | -- | Lent shares recalled | 1.08B | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.18M | -- | Lent shares recalled | 1.09B | 5.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 13.71M | -- | Shares lent | 1.10B | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.24M | -- | Shares lent | 1.09B | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.08M | -- | Shares lent | 1.09B | 5.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.83M | -- | Lent shares recalled | 1.10B | 5.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.68M | -- | Shares lent | 1.10B | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 23.72M | -- | Lent shares recalled | 1.13B | 5.28% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.06M | -- | Shares lent | 1.11B | 5.21% |
This page shows the major shareholders of XIAOMI-W (01810) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

