| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| GIC Private Limited | 12.93% | 14.33M | |
| Yang Zhi | 12.93% | 14.33M | |
| 沈月雷Executive Director | 12.62% | 13.98M | |
| 倪健Executive Director | 12.62% | 13.98M | |
| 易方达基金管理有限公司 | 8.99% | 9.97M | |
| 富国基金管理有限公司 | 8.98% | 9.94M | |
| 招銀國際金融控股有限公司 | 6.99% | 7.74M | |
| 招商銀行股份有限公司 | 6.99% | 7.74M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | -132.00K | 70.54 | Sold | 9.94M | 8.98% | ||
| 招商銀行股份有限公司 | -1.02M | 64.66 | Sold | 7.74M | 6.99% | ||
| 招銀國際金融控股有限公司 | -1.02M | 64.66 | Sold | 7.74M | 6.99% | ||
| 招銀國際金融有限公司 | -1.02M | 64.66 | Sold | 7.74M | 6.99% | ||
| CMB International Investment Management Limited | -1.02M | 64.66 | Sold | 7.74M | 6.99% | ||
| CMB International Private Investment Limited | -1.02M | 64.66 | Sold | 7.74M | 6.99% | ||
| CMBI Private Equity Series SPC | -1.02M | 64.66 | Sold | 7.74M | 6.99% | ||
| Astral Eminent Limited | -1.02M | 64.66 | Sold | 7.74M | 6.99% | ||
| 招商銀行股份有限公司 | -999.50K | 59.70 | Sold | 8.76M | 7.91% | ||
| 招銀國際金融控股有限公司 | -999.50K | 59.70 | Sold | 8.76M | 7.91% | ||
| 招銀國際金融有限公司 | -999.50K | 59.70 | Sold | 8.76M | 7.91% | ||
| CMB International Investment Management Limited | -999.50K | 59.70 | Sold | 8.76M | 7.91% | ||
| CMB International Private Investment Limited | -999.50K | 59.70 | Sold | 8.76M | 7.91% | ||
| CMBI Private Equity Series SPC | -999.50K | 59.70 | Sold | 8.76M | 7.91% | ||
| Astral Eminent Limited | -999.50K | 59.70 | Sold | 8.76M | 7.91% | ||
| 招商銀行股份有限公司 | -1.22M | 62.27 | Sold | 9.76M | 8.81% | ||
| 招銀國際金融控股有限公司 | -1.22M | 62.27 | Sold | 9.76M | 8.81% | ||
| 招銀國際金融有限公司 | -1.22M | 62.27 | Sold | 9.76M | 8.81% | ||
| CMB International Investment Management Limited | -1.22M | 62.27 | Sold | 9.76M | 8.81% | ||
| CMB International Private Investment Limited | -1.22M | 62.27 | Sold | 9.76M | 8.81% | ||
| CMBI Private Equity Series SPC | -1.22M | 62.27 | Sold | 9.76M | 8.81% | ||
| Astral Eminent Limited | -1.22M | 62.27 | Sold | 9.76M | 8.81% | ||
| 富国基金管理有限公司 | +50.00K | 64.38 | Bought | 9.97M | 9.00% | ||
| 招商銀行股份有限公司 | -1.15M | 54.64 | Sold | 10.98M | 9.91% | ||
| 招銀國際金融控股有限公司 | -1.15M | 54.64 | Sold | 10.98M | 9.91% | ||
| 招銀國際金融有限公司 | -1.15M | 54.64 | Sold | 10.98M | 9.91% | ||
| CMB International Investment Management Limited | -1.15M | 54.64 | Sold | 10.98M | 9.91% | ||
| CMB International Private Investment Limited | -1.15M | 54.64 | Sold | 10.98M | 9.91% | ||
| CMBI Private Equity Series SPC | -1.15M | 54.64 | Sold | 10.98M | 9.91% | ||
| Astral Eminent Limited | -1.15M | 54.64 | Sold | 10.98M | 9.91% | ||
| 易方达基金管理有限公司 | -1.40M | 56.65 | Sold | 9.97M | 8.99% | ||
| 富国基金管理有限公司 | +536.00K | 60.17 | Bought | 9.19M | 8.29% | ||
| 富国基金管理有限公司 | -354.61K | 56.38 | Sold | 8.71M | 7.86% | ||
| 易方达基金管理有限公司 | +31.00K | 52.61 | Bought | 11.08M | 10.00% | ||
| 易方达基金管理有限公司 | +188.00K | 51.96 | Bought | 10.13M | 9.15% | ||
| 富国基金管理有限公司 | +556.50K | 51.81 | Bought | 9.12M | 8.23% | ||
| 富国基金管理有限公司 | +250.00K | 53.95 | Bought | 7.86M | 7.09% | ||
| 招商銀行股份有限公司 | -1.09M | 54.42 | Sold | 12.13M | 10.95% | ||
| 招銀國際金融控股有限公司 | -1.09M | 54.42 | Sold | 12.13M | 10.95% | ||
| 招銀國際金融有限公司 | -1.09M | 54.42 | Sold | 12.13M | 10.95% | ||
| CMB International Investment Management Limited | -1.09M | 54.42 | Sold | 12.13M | 10.95% | ||
| CMB International Private Investment Limited | -1.09M | 54.42 | Sold | 12.13M | 10.95% | ||
| CMBI Private Equity Series SPC | -1.09M | 54.42 | Sold | 12.13M | 10.95% | ||
| Astral Eminent Limited | -1.09M | 54.42 | Sold | 12.13M | 10.95% | ||
| 富国基金管理有限公司 | -594.50K | 57.38 | Sold | 7.70M | 6.95% | ||
| 易方达基金管理有限公司 | +181.00K | 56.60 | Bought | 9.02M | 8.14% | ||
| 招商銀行股份有限公司 | -1.17M | 53.72 | Sold | 13.22M | 11.94% | ||
| 招銀國際金融控股有限公司 | -1.17M | 53.72 | Sold | 13.22M | 11.94% | ||
| 招銀國際金融有限公司 | -1.17M | 53.72 | Sold | 13.22M | 11.94% | ||
| CMB International Investment Management Limited | -1.17M | 53.72 | Sold | 13.22M | 11.94% | ||
| CMB International Private Investment Limited | -1.17M | 53.72 | Sold | 13.22M | 11.94% | ||
| CMBI Private Equity Series SPC | -1.17M | 53.72 | Sold | 13.22M | 11.94% | ||
| Astral Eminent Limited | -1.17M | 53.72 | Sold | 13.22M | 11.94% | ||
| 维科(香港)经贸有限公司 | -750.00K | 57.73 | Sold | 5.22M | 4.71% | ||
| 维科(香港)经贸有限公司 | -1.11M | 59.97 | Sold | 5.97M | 5.38% | ||
| 富国基金管理有限公司 | +311.00K | 48.17 | Bought | 7.76M | 7.00% | ||
| 易方达基金管理有限公司 | +91.50K | 46.90 | Bought | 7.77M | 7.02% | ||
| 招商銀行股份有限公司 | -920.50K | 50.87 | Sold | 14.39M | 12.99% | ||
| 招銀國際金融控股有限公司 | -920.50K | 50.87 | Sold | 14.39M | 12.99% | ||
| 招銀國際金融有限公司 | -920.50K | 50.87 | Sold | 14.39M | 12.99% | ||
| CMB International Investment Management Limited | -920.50K | 50.87 | Sold | 14.39M | 12.99% | ||
| CMB International Private Investment Limited | -920.50K | 50.87 | Sold | 14.39M | 12.99% | ||
| CMBI Private Equity Series SPC | -920.50K | 50.87 | Sold | 14.39M | 12.99% | ||
| Astral Eminent Limited | -920.50K | 50.87 | Sold | 14.39M | 12.99% | ||
| The Bank of New York Mellon Corporation | 4.60M | -- | Ceased to be notifiable | 1.12M | 1.01% | ||
| 易方达基金管理有限公司 | +81.50K | 41.11 | Bought | 6.68M | 6.03% | ||
| The Bank of New York Mellon Corporation | 4.40M | -- | Security interest acquired | 5.74M | 5.18% |
This page shows the major shareholders of BIOCYTOGEN-B (02315) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

