| 排名 | 券商 | 孖展资金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
1.8亿 |
| 2 | 辉立 |
1.5亿 |
| 3 | 老虎 |
1421万 |
| 4 | 华泰 |
1135万 |
| 5 | 盈立 |
979万 |
| 6 | 长桥 |
737万 |
| 8 | 致富 |
540万 |
| 9 | 复星 |
338万 |
| 10 | 信诚 |
200万 |
| 11 | 华盛 |
200万 |
| 12 | 东证 |
155万 |
| 13 | 熊猫 |
135万 |
| 14 | 兴证 |
29万 |
| 15 | 艾德 |
16万 |
| 16 | 盈宝 |
6万 |
| 时间 | 倍数 |
|---|---|
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:22+08:00 | 0.004446046623407834 |
| 2026-09-28T10:05:33+08:00 | 0.032364015060482254 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 0.16 |
| 2026-09-28T11:05:36+08:00 | 0.16218056556917407 |
| 2026-09-28T11:05:40+08:00 | 0.1624208924136826 |
| 2026-09-28T11:05:43+08:00 | 0.16318192742129295 |
| 2026-09-28T11:05:48+08:00 | 0.16434350716975085 |
| 2026-09-28T11:05:52+08:00 | 0.16586557718497155 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 0.17 |
| 2026-09-28T12:22:09+08:00 | 0.17696066650644876 |
| 2026-09-28T12:22:13+08:00 | 0.18304894656733156 |
| 2026-09-28T12:22:17+08:00 | 0.18421052631578946 |
| 2026-09-28T12:22:21+08:00 | 0.1860530321236882 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 0.18 |
| 2026-09-28T13:42:53+08:00 | 0.18985820716173996 |
| 2026-09-28T13:42:57+08:00 | 0.190178642954418 |
| 2026-09-28T13:43:01+08:00 | 0.19081951453977408 |
| 2026-09-28T13:43:06+08:00 | 0.1908996234879436 |
| 2026-09-28T13:43:11+08:00 | 0.2027958022911159 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 0.21 |
| 2026-09-28T14:16:11+08:00 | 0.21196827685652486 |
| 2026-09-28T14:16:16+08:00 | 0.21212849475286388 |
| 2026-09-28T14:16:21+08:00 | 0.22174156853320515 |
| 2026-09-28T14:16:25+08:00 | 0.22550668909717214 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 0.22 |
| 2026-09-28T15:14:22+08:00 | 0.22951213650564767 |
| 2026-09-28T15:14:30+08:00 | 0.2313546423135464 |
| 2026-09-28T15:14:34+08:00 | 0.23231594969158054 |
| 2026-09-28T15:14:38+08:00 | 0.23832412080429383 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 0.26 |
| 2026-09-28T16:44:32+08:00 | 0.2723704237763358 |
| 2026-09-28T16:44:40+08:00 | 0.2730914043098614 |
| 2026-09-28T16:44:43+08:00 | 0.2732916766802852 |
| 2026-09-28T16:44:47+08:00 | 0.27341184010253944 |
| 2026-09-28T16:45:13+08:00 | 0.28498758311303374 |
| 2026-09-28T16:45:18+08:00 | 0.3530801890571177 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 0.36 |
| 2026-09-28T17:17:52+08:00 | 0.37178562845469837 |
| 2026-09-28T17:17:59+08:00 | 0.37494993190739406 |
| 2026-09-28T17:18:09+08:00 | 0.3880877994071938 |
| 2026-09-28T17:18:16+08:00 | 0.39990386926219657 |
| 2026-09-28T17:18:21+08:00 | 0.39994392373628135 |
| 2026-09-28T17:18:30+08:00 | 0.7364015060482256 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 1.33 |
| 2026-09-28T18:05:42+08:00 | 1.363975006008171 |
| 2026-09-28T18:05:58+08:00 | 1.3655771849715612 |
| 2026-09-28T18:06:09+08:00 | 1.3677000720980534 |
| 2026-09-28T18:06:14+08:00 | 1.3683809981574941 |
| 2026-09-28T18:06:19+08:00 | 1.3713049747656814 |
| 2026-09-28T18:06:25+08:00 | 1.3741888968997837 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 1.44 |
| 2026-09-28T20:03:41+08:00 | 1.451694304253785 |
| 2026-09-28T20:03:46+08:00 | 1.4526155571577346 |
| 2026-09-28T20:03:51+08:00 | 1.453016101898582 |
| 2026-09-28T20:03:56+08:00 | 1.4533365376912601 |
| 2026-09-28T20:04:07+08:00 | 1.4693583273251623 |
| 2026-09-28T20:04:12+08:00 | 1.4697588720660097 |
| 2026-09-28T20:04:17+08:00 | 1.4697989265400946 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 1.44 |
| 2026-09-28T21:25:07+08:00 | 1.4702795802291115 |
| 2026-09-28T21:25:12+08:00 | 1.4715613233998237 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 1.53 |
| 时间 | 倍数 |
|---|---|
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 0.35 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 0.38 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 0.41 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 0.46 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 0.49 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 0.58 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 0.79 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 2.23 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 2.42 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 2.42 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 2.57 |
| 时间 | 券商 | 孖展资金 |
|---|---|---|
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 富途证券 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 富途证券 | 32000000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 富途证券 | 34000000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 富途证券 | 34000000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 富途证券 | 34000000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 富途证券 | 34000000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 富途证券 | 41000000.0 |
| 2026-09-28T16:45:18+08:00 | 富途证券 | 58000000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 富途证券 | 58000000.0 |
| 2026-09-28T17:18:30+08:00 | 富途证券 | 142000000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 富途证券 | 142000000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 富途证券 | 158000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:07+08:00 | 富途证券 | 162000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 富途证券 | 162000000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 富途证券 | 176000000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 辉立证券 | 0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 老虎国际 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:33+08:00 | 老虎国际 | 6970000.0 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 老虎国际 | 6970000.0 |
| 2026-09-28T11:05:52+08:00 | 老虎国际 | 7350000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 老虎国际 | 7350000.0 |
| 2026-09-28T12:22:21+08:00 | 老虎国际 | 7810000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 老虎国际 | 7810000.0 |
| 2026-09-28T13:43:01+08:00 | 老虎国际 | 7970000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 老虎国际 | 7970000.0 |
| 2026-09-28T14:16:21+08:00 | 老虎国际 | 10370000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 老虎国际 | 10370000.0 |
| 2026-09-28T15:14:34+08:00 | 老虎国际 | 10610000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 老虎国际 | 10610000.0 |
| 2026-09-28T16:44:43+08:00 | 老虎国际 | 10660000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 老虎国际 | 10660000.0 |
| 2026-09-28T17:18:16+08:00 | 老虎国际 | 13610000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 老虎国际 | 13610000.0 |
| 2026-09-28T18:06:14+08:00 | 老虎国际 | 13780000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 老虎国际 | 13780000.0 |
| 2026-09-28T20:03:51+08:00 | 老虎国际 | 13880000.0 |
| 2026-09-28T20:04:17+08:00 | 老虎国际 | 13890000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 老虎国际 | 13890000.0 |
| 2026-09-28T21:25:12+08:00 | 老虎国际 | 14210000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 老虎国际 | 14210000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 华泰国际 | 0 |
| 2026-09-28T17:17:52+08:00 | 华泰国际 | 2670000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 华泰国际 | 2670000.0 |
| 2026-09-28T18:05:42+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 盈立证券 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:22+08:00 | 盈立证券 | 1110000.0 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 盈立证券 | 1110000.0 |
| 2026-09-28T11:05:36+08:00 | 盈立证券 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 盈立证券 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T12:22:09+08:00 | 盈立证券 | 2290000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 盈立证券 | 2290000.0 |
| 2026-09-28T13:42:53+08:00 | 盈立证券 | 2530000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 盈立证券 | 2530000.0 |
| 2026-09-28T14:16:11+08:00 | 盈立证券 | 2820000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 盈立证券 | 2820000.0 |
| 2026-09-28T15:14:22+08:00 | 盈立证券 | 3750000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 盈立证券 | 3750000.0 |
| 2026-09-28T16:44:32+08:00 | 盈立证券 | 5250000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 盈立证券 | 5250000.0 |
| 2026-09-28T17:17:59+08:00 | 盈立证券 | 6040000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 盈立证券 | 6040000.0 |
| 2026-09-28T18:05:58+08:00 | 盈立证券 | 6440000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 盈立证券 | 6440000.0 |
| 2026-09-28T20:03:41+08:00 | 盈立证券 | 9790000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 盈立证券 | 9790000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 盈立证券 | 9790000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 长桥证券 | 0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 长桥证券 | 710000.0 |
| 2026-09-28T13:43:11+08:00 | 长桥证券 | 3680000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 长桥证券 | 3680000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 长桥证券 | 3750000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 长桥证券 | 3750000.0 |
| 2026-09-28T16:45:13+08:00 | 长桥证券 | 6640000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 长桥证券 | 6640000.0 |
| 2026-09-28T17:18:21+08:00 | 长桥证券 | 6650000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 长桥证券 | 6650000.0 |
| 2026-09-28T18:06:25+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 致富证券 | 0 |
| 2026-09-28T11:05:43+08:00 | 致富证券 | 190000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 致富证券 | 190000.0 |
| 2026-09-28T12:22:17+08:00 | 致富证券 | 480000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 致富证券 | 480000.0 |
| 2026-09-28T13:42:57+08:00 | 致富证券 | 560000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 致富证券 | 560000.0 |
| 2026-09-28T14:16:16+08:00 | 致富证券 | 600000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 致富证券 | 600000.0 |
| 2026-09-28T15:14:30+08:00 | 致富证券 | 1060000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 致富证券 | 1060000.0 |
| 2026-09-28T16:44:40+08:00 | 致富证券 | 1240000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 致富证券 | 1240000.0 |
| 2026-09-28T17:18:09+08:00 | 致富证券 | 4520000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 致富证券 | 4520000.0 |
| 2026-09-28T18:06:09+08:00 | 致富证券 | 5050000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 致富证券 | 5050000.0 |
| 2026-09-28T20:03:46+08:00 | 致富证券 | 5280000.0 |
| 2026-09-28T20:04:12+08:00 | 致富证券 | 5380000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 致富证券 | 5380000.0 |
| 2026-09-28T21:25:07+08:00 | 致富证券 | 5400000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 致富证券 | 5400000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 复星国际 | 0 |
| 2026-09-28T14:16:25+08:00 | 复星国际 | 940000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 复星国际 | 940000.0 |
| 2026-09-28T15:14:38+08:00 | 复星国际 | 2440000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 复星国际 | 2440000.0 |
| 2026-09-28T16:44:47+08:00 | 复星国际 | 2470000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 复星国际 | 2470000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 复星国际 | 2470000.0 |
| 2026-09-28T18:06:19+08:00 | 复星国际 | 3200000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 复星国际 | 3200000.0 |
| 2026-09-28T20:03:56+08:00 | 复星国际 | 3280000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 复星国际 | 3380000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 复星国际 | 3380000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 信诚证券 | 0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 华盛证券 | 0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 华盛证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 华盛证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 华盛证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 华盛证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 华盛证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 华盛证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 华盛证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 华盛证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 东证国际 | 0 |
| 2026-09-28T12:22:13+08:00 | 东证国际 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 东证国际 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 东证国际 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 东证国际 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 东证国际 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 东证国际 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 东证国际 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 东证国际 | 1550000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 东证国际 | 1550000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 东证国际 | 1550000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 熊猫证券 | 0 |
| 2026-09-28T13:43:06+08:00 | 熊猫证券 | 20000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 熊猫证券 | 20000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 熊猫证券 | 20000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 熊猫证券 | 20000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 熊猫证券 | 160000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 熊猫证券 | 450000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 熊猫证券 | 470000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 熊猫证券 | 1340000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 熊猫证券 | 1350000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 兴证国际 | 0 |
| 2026-09-28T11:05:48+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 兴证国际 | 290000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 艾德证券 | 0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 艾德证券 | 160000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 艾德证券 | 160000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 艾德证券 | 160000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 艾德证券 | 160000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 盈宝证券 | 0 |
| 2026-09-28T11:05:40+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 盈宝证券 | 60000.0 |
奕斯伟计算中签预测矩阵行为申购档位,列为不同认购倍数,数值为期望中签手数,绿色背景表示稳中(≥1手)
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
α 为发行人分配偏好系数,描述发行人对不同申购规模的分配倾向。α 取值范围 [0, 1]。
本页面的「中签率」定义与港交所配发结果公告完全一致:中签率 = 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%。此为港交所官方口径,与其他网站可能使用的不同定义(如「申购人数中签比例」)有本质区别。
期望中签手数 = 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数
例:某档位获配总股数 50,000 股,每手 100 股,申购人数 500 人 → 期望中签手数 = 50,000 ÷ 100 ÷ 500 = 1.0 手。
本页展示 奕斯伟计算(01256)的中签预测:基于相似 IPO 匹配的期望中签率、甲乙组资金效率对比。
默认认购倍数按「近期首日表现 → 参与人数 → 人均手数 → 认购倍数」链条推导,公式为 认购倍数 = 参与人数 × 人均手数 ÷ 公开发售手数;其中参与人数与人均手数以近期 IPO 的中位数为基准,再按发行规模、A+H 身份、H 股折溢价、行业、并发 IPO、保荐人历史表现与恒指近期走势等特征调节。
认购窗口前期默认倍数以模型推导为准;随认购进度推进逐步结合孖展倍数加权;临近截止(进度约九成后)默认倍数以孖展倍数预测为准。
中签率预测基于历史 356 只 IPO 的 10897 条配发档位数据做回归拟合与 KNN 相似匹配,估计各申购档位的期望中签手数,并结合分配手法系数 α(人均分配至比例分配)给出区间。
数据来源:港交所披露易平台公开发售配发结果公告、招股说明书、FINI 平台公告;孖展数据(孖展倍数、捷利预测倍数及券商明细)来自捷利交易宝(TradeGo),倍数仅覆盖已上报券商,捷利预测倍数为全市场外推值。
孖展倍数盘中实时更新;中签率预测模型随新股配发数据入库不定期迭代。
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

