| 排名 | 券商 | 孖展资金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
1192.3亿 |
| 2 | 辉立 |
356.0亿 |
| 3 | 老虎 |
204.1亿 |
| 4 | 华泰 |
56.0亿 |
| 5 | 招银 |
35.0亿 |
| 6 | 华盛 |
30.0亿 |
| 7 | 致富 |
10.4亿 |
| 8 | 熊猫 |
8.4亿 |
| 9 | 盈立 |
7.6亿 |
| 时间 | 倍数 |
|---|---|
| 2026-04-15T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-04-15T10:08:59+08:00 | 0.002110214758314466 |
| 2026-04-15T10:09:49+08:00 | 0.015826610687358494 |
| 2026-04-15T10:10:10+08:00 | 0.053194997032510495 |
| 2026-04-15T10:10:25+08:00 | 0.0534587738772998 |
| 2026-04-15T11:14:46+08:00 | 0.06464730837711297 |
| 2026-04-15T11:15:37+08:00 | 0.08328753874222408 |
| 2026-04-15T11:16:20+08:00 | 0.0871342843954015 |
| 2026-04-15T11:16:37+08:00 | 0.25419295276196335 |
| 2026-04-15T11:16:46+08:00 | 0.26518365462818455 |
| 2026-04-15T12:08:53+08:00 | 0.2714483546919306 |
| 2026-04-15T12:09:01+08:00 | 0.27307497856813134 |
| 2026-04-15T12:09:16+08:00 | 0.2812300793528675 |
| 2026-04-15T12:09:31+08:00 | 0.2823071681357571 |
| 2026-04-15T12:10:29+08:00 | 0.3196755544809092 |
| 2026-04-15T13:41:44+08:00 | 0.3219176576616183 |
| 2026-04-15T13:41:58+08:00 | 0.3216758622205614 |
| 2026-04-15T13:42:11+08:00 | 0.35684610819246915 |
| 2026-04-15T13:42:38+08:00 | 0.3639680830017805 |
| 2026-04-15T13:42:51+08:00 | 0.5971907766029939 |
| 2026-04-15T14:06:32+08:00 | 0.6005539313740575 |
| 2026-04-15T14:06:43+08:00 | 0.6111489679730948 |
| 2026-04-15T14:07:13+08:00 | 0.6116985030664058 |
| 2026-04-15T14:07:28+08:00 | 0.6136548479985932 |
| 2026-04-15T14:07:50+08:00 | 0.6224474094915702 |
| 2026-04-15T14:08:24+08:00 | 0.6279427604246807 |
| 2026-04-15T15:03:12+08:00 | 0.6389334622909019 |
| 2026-04-15T15:03:24+08:00 | 0.6425603939067549 |
| 2026-04-15T15:03:39+08:00 | 0.645198162354648 |
| 2026-04-15T15:04:07+08:00 | 0.6453520321807751 |
| 2026-04-15T15:05:01+08:00 | 0.6665201239751171 |
| 2026-04-15T15:05:34+08:00 | 0.6819071065878267 |
| 2026-04-15T15:15:52+08:00 | 0.6824786230848702 |
| 2026-04-15T16:28:18+08:00 | 0.6905018354472117 |
| 2026-04-15T16:28:23+08:00 | 0.6983052337722286 |
| 2026-04-15T16:29:02+08:00 | 1.2881542215285868 |
| 2026-04-15T16:29:19+08:00 | 1.2883080913547138 |
| 2026-04-15T16:30:02+08:00 | 1.5081221286791375 |
| 2026-04-15T17:04:45+08:00 | 1.5099465851889302 |
| 2026-04-15T17:05:04+08:00 | 1.5315982678653859 |
| 2026-04-15T17:05:19+08:00 | 1.6296792913195437 |
| 2026-04-15T17:05:39+08:00 | 1.9989668740245752 |
| 2026-04-15T17:05:52+08:00 | 2.0005715164970437 |
| 2026-04-15T18:04:24+08:00 | 2.0052095926845888 |
| 2026-04-15T18:04:32+08:00 | 2.0197612819554656 |
| 2026-04-15T18:04:51+08:00 | 2.0181126766755324 |
| 2026-04-15T18:05:47+08:00 | 2.029279229771613 |
| 2026-04-15T18:06:11+08:00 | 2.2205174422438616 |
| 2026-04-15T18:08:05+08:00 | 2.2851647506209747 |
| 2026-04-15T20:15:25+08:00 | 2.2902644362869014 |
| 2026-04-15T20:15:51+08:00 | 2.2968148945991693 |
| 2026-04-15T20:16:01+08:00 | 2.2983096300529753 |
| 2026-04-15T20:16:12+08:00 | 2.3048820697689756 |
| 2026-04-15T20:16:20+08:00 | 2.305299716439892 |
| 2026-04-15T20:16:36+08:00 | 2.3085090013848286 |
| 2026-04-15T20:16:48+08:00 | 2.4272085815400173 |
| 2026-04-15T20:16:53+08:00 | 4.097795265205636 |
| 2026-04-15T20:17:12+08:00 | 4.26045765282571 |
| 2026-04-15T22:20:13+08:00 | 4.269711823797068 |
| 2026-04-15T22:20:25+08:00 | 4.300639658848614 |
| 2026-04-15T22:20:40+08:00 | 4.299870309717979 |
| 2026-04-15T22:20:51+08:00 | 4.818631437803618 |
| 2026-04-15T22:20:57+08:00 | 4.799617523575056 |
| 2026-04-15T22:21:13+08:00 | 4.804959004682039 |
| 2026-04-15T22:21:24+08:00 | 4.8928846196118085 |
| 2026-04-16T08:35:53+08:00 | 4.894225485239487 |
| 2026-04-16T08:35:58+08:00 | 4.988261930406876 |
| 2026-04-16T08:36:21+08:00 | 4.992240564482448 |
| 2026-04-16T08:36:27+08:00 | 4.996439012595344 |
| 2026-04-16T08:36:40+08:00 | 5.354735893434155 |
| 2026-04-16T08:37:33+08:00 | 5.354735893434155 |
| 2026-04-16T09:02:38+08:00 | 5.409975161013782 |
| 2026-04-16T09:03:16+08:00 | 5.462642604356714 |
| 2026-04-16T09:03:35+08:00 | 5.498670125074187 |
| 2026-04-16T09:03:54+08:00 | 5.501263930714615 |
| 2026-04-16T09:05:57+08:00 | 5.533950278064757 |
| 2026-04-16T09:06:37+08:00 | 5.646055437100213 |
| 2026-04-16T10:21:31+08:00 | 5.652891653661003 |
| 2026-04-16T10:21:55+08:00 | 5.674873057393445 |
| 2026-04-16T10:22:01+08:00 | 5.691271184577847 |
| 2026-04-16T10:22:20+08:00 | 5.695909260765393 |
| 2026-04-16T10:22:31+08:00 | 5.709581693886972 |
| 2026-04-16T10:22:46+08:00 | 5.834875695161893 |
| 2026-04-16T11:09:10+08:00 | 5.842525223660783 |
| 2026-04-16T11:09:28+08:00 | 6.042555997626009 |
| 2026-04-16T11:09:35+08:00 | 6.045215747477634 |
| 2026-04-16T11:09:52+08:00 | 6.0500736377025035 |
| 2026-04-16T11:10:06+08:00 | 6.096564306596619 |
| 2026-04-16T12:11:39+08:00 | 6.555470072318818 |
| 2026-04-16T12:11:49+08:00 | 6.579891411865562 |
| 2026-04-16T12:11:52+08:00 | 6.523728925329172 |
| 2026-04-16T12:11:59+08:00 | 6.528015299056998 |
| 2026-04-16T12:12:02+08:00 | 6.708262809663025 |
| 2026-04-16T13:49:32+08:00 | 6.734618512738224 |
| 2026-04-16T13:49:35+08:00 | 6.739828105422812 |
| 2026-04-16T13:49:38+08:00 | 6.747873299188886 |
| 2026-04-16T13:49:44+08:00 | 6.750225309388258 |
| 2026-04-16T13:49:47+08:00 | 6.785395555360165 |
| 2026-04-16T14:09:54+08:00 | 6.8086958433165545 |
| 2026-04-16T14:09:56+08:00 | 6.822192425208274 |
| 2026-04-16T14:09:59+08:00 | 6.823928956103137 |
| 2026-04-16T14:10:05+08:00 | 6.824918119271096 |
| 2026-04-16T14:10:08+08:00 | 6.93042885718682 |
| 2026-04-16T14:10:41+08:00 | 7.198997647989801 |
| 2026-04-16T15:00:17+08:00 | 7.241048073329963 |
| 2026-04-16T15:03:11+08:00 | 7.241905348075528 |
| 2026-04-16T15:03:19+08:00 | 7.261600685819796 |
| 2026-04-16T15:03:35+08:00 | 7.26127096476381 |
| 2026-04-16T15:10:09+08:00 | 7.870155848152463 |
| 2026-04-16T16:19:04+08:00 | 7.89343415470512 |
| 2026-04-16T16:19:10+08:00 | 7.89712703053217 |
| 2026-04-16T16:19:13+08:00 | 7.901413404259996 |
| 2026-04-16T16:19:34+08:00 | 7.911986459455301 |
| 2026-04-16T16:19:37+08:00 | 8.019695337744269 |
| 2026-04-16T17:02:16+08:00 | 8.020200910030114 |
| 2026-04-16T17:02:21+08:00 | 8.03402721297782 |
| 2026-04-16T17:04:55+08:00 | 8.178972589189545 |
| 2026-04-16T17:05:01+08:00 | 8.184555865737586 |
| 2026-04-16T17:05:29+08:00 | 9.00666036533093 |
| 2026-04-16T17:31:43+08:00 | 9.055019453542304 |
| 2026-04-16T17:31:52+08:00 | 9.450684720726265 |
| 2026-04-16T17:31:55+08:00 | 9.934275602839998 |
| 2026-04-16T18:01:02+08:00 | 9.942606554854594 |
| 2026-04-16T18:06:12+08:00 | 9.953245554261095 |
| 2026-04-16T18:06:18+08:00 | 10.040995317961006 |
| 2026-04-16T18:06:31+08:00 | 10.048556920844964 |
| 2026-04-16T18:06:51+08:00 | 10.343107730859693 |
| 2026-04-16T18:09:43+08:00 | 10.540940364451673 |
| 2026-04-16T18:10:32+08:00 | 10.712483239179655 |
| 2026-04-16T18:10:46+08:00 | 10.734464642912096 |
| 2026-04-16T20:11:44+08:00 | 10.731211395159695 |
| 2026-04-16T20:11:49+08:00 | 10.73782779768316 |
| 2026-04-16T20:11:54+08:00 | 10.774602686127537 |
| 2026-04-16T20:11:59+08:00 | 10.775525905084299 |
| 2026-04-16T20:12:06+08:00 | 11.353636823247532 |
| 2026-04-16T20:12:12+08:00 | 11.373376123799266 |
| 2026-04-16T20:12:19+08:00 | 11.37772844173829 |
| 2026-04-16T20:12:24+08:00 | 11.379530916844349 |
| 2026-04-16T20:12:29+08:00 | 11.557580287077133 |
| 2026-04-16T21:45:46+08:00 | 11.574352098124987 |
| 2026-04-16T21:45:50+08:00 | 11.625986415492493 |
| 2026-04-16T21:45:56+08:00 | 11.631261952388279 |
| 2026-04-16T21:45:59+08:00 | 11.734574549930759 |
| 2026-04-16T22:06:11+08:00 | 11.763084430571736 |
| 2026-04-16T22:06:18+08:00 | 11.77319587628866 |
| 2026-04-16T22:06:24+08:00 | 11.878706614204383 |
| 2026-04-17T09:01:56+08:00 | 11.95931242169125 |
| 2026-04-17T09:02:05+08:00 | 11.959708086958432 |
| 2026-04-17T09:02:20+08:00 | 11.959708086958432 |
| 2026-04-17T09:02:34+08:00 | 12.090651308992593 |
| 2026-04-17T09:02:41+08:00 | 12.098564614336272 |
| 2026-04-17T09:02:51+08:00 | 12.86571560459851 |
| 2026-04-17T09:03:23+08:00 | 12.903589563229508 |
| 2026-04-17T09:04:13+08:00 | 12.94005671202163 |
| 2026-04-17T09:04:27+08:00 | 12.942057019761283 |
| 2026-04-17T09:04:33+08:00 | 12.966478359308026 |
| 2026-04-17T09:15:27+08:00 | 13.069790956850504 |
| 2026-04-17T10:16:50+08:00 | 13.079198997647989 |
| 2026-04-17T10:16:57+08:00 | 13.085881344382653 |
| 2026-04-17T10:17:10+08:00 | 13.13059151957444 |
| 2026-04-17T10:17:25+08:00 | 13.131075110456553 |
| 2026-04-17T10:17:33+08:00 | 13.698195326753567 |
| 2026-04-17T10:34:59+08:00 | 13.764139537950893 |
| 2026-04-17T11:08:41+08:00 | 13.772800211021476 |
| 2026-04-17T11:09:37+08:00 | 13.78282373112347 |
| 2026-04-17T11:09:40+08:00 | 13.91181060822544 |
| 2026-04-17T11:09:42+08:00 | 13.92233970061328 |
| 2026-04-17T11:09:45+08:00 | 14.298221704438046 |
| 2026-04-17T12:22:24+08:00 | 14.304530367309257 |
| 2026-04-17T12:22:42+08:00 | 14.327632822632053 |
| 2026-04-17T12:22:45+08:00 | 14.370672411140175 |
| 2026-04-17T12:22:51+08:00 | 14.378541753676389 |
| 2026-04-17T12:22:53+08:00 | 14.761018178620887 |
| 2026-04-17T13:42:49+08:00 | 14.767282878684632 |
| 2026-04-17T13:42:53+08:00 | 14.772228694524433 |
| 2026-04-17T13:42:55+08:00 | 14.804805134855911 |
| 2026-04-17T13:43:01+08:00 | 14.808278196645638 |
| 2026-04-17T13:43:09+08:00 | 15.432550062647001 |
| 2026-04-17T14:06:16+08:00 | 16.31688391620689 |
| 2026-04-17T14:06:18+08:00 | 16.321895676257885 |
| 2026-04-17T14:06:24+08:00 | 16.34713032774273 |
| 2026-04-17T14:06:30+08:00 | 16.34724023476139 |
| 2026-04-17T14:06:33+08:00 | 16.575846833578794 |
| 2026-04-17T14:07:04+08:00 | 16.735365880465128 |
| 2026-04-17T15:11:14+08:00 | 16.74448816301409 |
| 2026-04-17T15:11:17+08:00 | 16.768052227815268 |
| 2026-04-17T15:11:22+08:00 | 16.807332996285144 |
| 2026-04-17T15:11:25+08:00 | 16.81214692370255 |
| 2026-04-17T15:11:28+08:00 | 17.25397313872464 |
| 2026-04-17T16:17:07+08:00 | 17.62765700217616 |
| 2026-04-17T16:17:12+08:00 | 17.669553557690193 |
| 2026-04-17T16:17:22+08:00 | 18.362473347547976 |
| 2026-04-17T16:17:25+08:00 | 18.364517618095093 |
| 2026-04-17T16:17:32+08:00 | 18.94043039588508 |
| 2026-04-17T17:01:56+08:00 | 18.95203657705581 |
| 2026-04-17T17:03:16+08:00 | 21.67014705559097 |
| 2026-04-17T17:03:38+08:00 | 21.67447739212626 |
| 2026-04-17T17:18:25+08:00 | 36.80867386191282 |
| 2026-04-17T17:33:12+08:00 | 50.30525575363243 |
| 2026-04-17T17:48:30+08:00 | 51.47027015145187 |
| 2026-04-17T18:11:16+08:00 | 51.47466643219836 |
| 2026-04-17T18:11:22+08:00 | 51.47873299188886 |
| 2026-04-17T18:11:34+08:00 | 52.23964126349109 |
| 2026-04-17T18:11:40+08:00 | 52.37840986525399 |
| 2026-04-17T18:11:45+08:00 | 58.64091178862682 |
| 2026-04-17T18:14:07+08:00 | 60.985074626865675 |
| 2026-04-17T20:19:34+08:00 | 61.15248499769195 |
| 2026-04-17T20:19:39+08:00 | 61.652891653661 |
| 2026-04-17T20:19:45+08:00 | 62.01270525135735 |
| 2026-04-17T20:19:50+08:00 | 65.12527201987119 |
| 2026-04-17T20:19:55+08:00 | 65.26054557844064 |
| 2026-04-17T20:20:00+08:00 | 65.53181808190271 |
| 2026-04-17T20:20:05+08:00 | 65.64895698239289 |
| 2026-04-17T20:20:10+08:00 | 67.90864528608797 |
| 2026-04-17T22:17:14+08:00 | 68.04653463170158 |
| 2026-04-17T22:17:19+08:00 | 68.58655177719649 |
| 2026-04-17T22:17:23+08:00 | 68.67509287143076 |
| 2026-04-17T22:17:28+08:00 | 71.6535730771767 |
| 2026-04-17T22:17:37+08:00 | 72.25428087837689 |
| 2026-04-17T22:17:41+08:00 | 72.32391796540126 |
| 2026-04-17T22:17:45+08:00 | 75.78598905326093 |
| 2026-04-18T09:26:02+08:00 | 76.88505923988306 |
| 2026-04-18T09:26:09+08:00 | 76.92172422130878 |
| 2026-04-18T09:26:21+08:00 | 76.92172422130878 |
| 2026-04-18T09:26:28+08:00 | 79.22517749983514 |
| 2026-04-18T09:26:32+08:00 | 79.37588200382477 |
| 2026-04-18T09:26:36+08:00 | 91.5272019871189 |
| 2026-04-18T09:27:04+08:00 | 91.9638186094564 |
| 2026-04-18T09:27:08+08:00 | 92.07240674389466 |
| 2026-04-18T09:27:22+08:00 | 92.0747367726903 |
| 2026-04-18T09:27:26+08:00 | 93.49473545380609 |
| 2026-04-18T10:25:22+08:00 | 93.51753016947663 |
| 2026-04-18T10:25:26+08:00 | 93.76978875871013 |
| 2026-04-18T10:25:29+08:00 | 93.78330732200558 |
| 2026-04-18T10:25:33+08:00 | 95.98364583562307 |
| 2026-04-18T11:52:36+08:00 | 96.0252786142923 |
| 2026-04-18T11:52:40+08:00 | 96.22856263600994 |
| 2026-04-18T11:52:44+08:00 | 96.25179697975513 |
| 2026-04-18T11:52:47+08:00 | 97.44099092168025 |
| 2026-04-18T12:48:16+08:00 | 97.45941133800804 |
| 2026-04-18T12:48:20+08:00 | 97.63038269623898 |
| 2026-04-18T12:48:24+08:00 | 97.68137955289825 |
| 2026-04-18T12:48:29+08:00 | 98.822214406612 |
| 2026-04-18T13:08:08+08:00 | 98.89677532807245 |
| 2026-04-18T13:08:13+08:00 | 99.08280394786011 |
| 2026-04-18T13:08:18+08:00 | 99.10645593827621 |
| 2026-04-18T13:08:21+08:00 | 101.22106697733717 |
| 2026-04-18T14:18:18+08:00 | 101.24817004813927 |
| 2026-04-18T14:18:22+08:00 | 101.50506671356032 |
| 2026-04-18T14:18:26+08:00 | 101.51849735124085 |
| 2026-04-18T14:19:33+08:00 | 102.11858967313653 |
| 2026-04-18T17:26:51+08:00 | 102.16198096410437 |
| 2026-04-18T17:27:08+08:00 | 102.19559053041127 |
| 2026-04-18T17:27:14+08:00 | 102.41841602004705 |
| 2026-04-18T17:27:20+08:00 | 103.61640252346515 |
| 2026-04-18T17:27:28+08:00 | 103.76020486668278 |
| 2026-04-18T17:27:31+08:00 | 104.55153540105071 |
| 2026-04-18T17:27:35+08:00 | 104.82045589431341 |
| 2026-04-18T17:27:39+08:00 | 106.26243597916162 |
| 2026-04-18T20:12:39+08:00 | 106.3106631789506 |
| 2026-04-18T20:12:44+08:00 | 106.48644846459895 |
| 2026-04-18T20:12:47+08:00 | 106.53256544962962 |
| 2026-04-18T20:12:50+08:00 | 107.57008770580089 |
| 2026-04-18T20:12:55+08:00 | 107.6120282241224 |
| 2026-04-18T20:12:59+08:00 | 107.83340294111181 |
| 2026-04-18T20:13:02+08:00 | 107.84303079594663 |
| 2026-04-18T20:13:06+08:00 | 108.39476402963093 |
| 2026-04-18T20:13:09+08:00 | 108.40799683467786 |
| 2026-04-18T20:13:12+08:00 | 108.55676697513903 |
| 2026-04-18T20:13:16+08:00 | 108.56808739806124 |
| 2026-04-18T20:13:20+08:00 | 109.43195656474623 |
| 2026-04-18T22:04:14+08:00 | 109.46673114545095 |
| 2026-04-18T22:04:19+08:00 | 109.66010155408524 |
| 2026-04-18T22:04:24+08:00 | 109.66717956608709 |
| 2026-04-18T22:04:29+08:00 | 110.43213241597608 |
| 2026-04-18T22:04:33+08:00 | 110.46011474292749 |
| 2026-04-18T22:04:38+08:00 | 110.44050733079814 |
| 2026-04-18T22:05:20+08:00 | 111.18128063658145 |
| 2026-04-19T09:40:49+08:00 | 115.48743762776691 |
| 2026-04-19T09:41:20+08:00 | 115.98201921174686 |
| 2026-04-19T09:42:17+08:00 | 115.91827314092278 |
| 2026-04-19T09:42:26+08:00 | 116.2913415250698 |
| 2026-04-19T09:42:31+08:00 | 116.53388433385356 |
| 2026-04-19T09:43:52+08:00 | 116.59683907414328 |
| 2026-04-19T09:44:01+08:00 | 116.62515112215065 |
| 2026-04-19T09:44:17+08:00 | 116.61638054206142 |
| 2026-04-19T09:44:35+08:00 | 116.72448508561757 |
| 2026-04-19T13:05:09+08:00 | 117.94225485239487 |
| 2026-04-19T13:05:17+08:00 | 120.24590596355483 |
| 2026-04-19T13:05:25+08:00 | 122.15169366715759 |
| 2026-04-19T13:05:30+08:00 | 124.45534477831754 |
| 2026-04-19T13:05:58+08:00 | 124.59758644187018 |
| 2026-04-19T13:06:04+08:00 | 125.02193744092497 |
| 2026-04-19T13:06:10+08:00 | 125.35372474886246 |
| 2026-04-19T13:06:15+08:00 | 125.48293144000176 |
| 2026-04-19T13:06:54+08:00 | 125.53173015628778 |
| 2026-04-19T13:07:02+08:00 | 125.48365682632493 |
| 2026-04-19T13:07:07+08:00 | 125.54225924867562 |
| 2026-04-19T13:07:15+08:00 | 125.5385883542523 |
| 2026-04-19T13:07:58+08:00 | 125.57204405073308 |
| 2026-04-19T13:08:04+08:00 | 125.58738707053833 |
| 2026-04-19T13:08:10+08:00 | 125.61585298837184 |
| 2026-04-19T13:08:16+08:00 | 125.62372233090805 |
| 2026-04-19T17:28:37+08:00 | 127.23495922449608 |
| 2026-04-19T17:28:42+08:00 | 129.6111489679731 |
| 2026-04-19T17:28:48+08:00 | 131.33229288022332 |
| 2026-04-19T17:28:53+08:00 | 132.89736882597322 |
| 2026-04-19T17:29:09+08:00 | 132.91005209592686 |
| 2026-04-19T17:29:14+08:00 | 132.92480161783132 |
| 2026-04-19T17:29:20+08:00 | 132.95696041149188 |
| 2026-04-19T17:29:25+08:00 | 132.98157958367221 |
| 2026-04-19T17:29:44+08:00 | 133.12492031741147 |
| 2026-04-19T17:29:49+08:00 | 133.47161101707954 |
| 2026-04-19T17:29:55+08:00 | 133.85111995252018 |
| 2026-04-19T17:30:01+08:00 | 134.3207526432638 |
| 2026-04-19T17:30:20+08:00 | 134.36755105181018 |
| 2026-04-19T17:30:25+08:00 | 134.3903457674807 |
| 2026-04-19T17:30:30+08:00 | 134.51618930384893 |
| 2026-04-19T17:30:35+08:00 | 134.56125118150044 |
| 2026-04-19T21:03:46+08:00 | 134.61886444068318 |
| 2026-04-19T21:03:51+08:00 | 134.65873870705383 |
| 2026-04-19T21:03:56+08:00 | 134.67676345811444 |
| 2026-04-19T21:04:00+08:00 | 134.7550612182094 |
| 2026-04-19T21:04:28+08:00 | 135.30892664805575 |
| 2026-04-19T21:04:33+08:00 | 135.85380168377552 |
| 2026-04-19T21:04:39+08:00 | 136.2637768447893 |
| 2026-04-19T21:04:44+08:00 | 136.8115094629943 |
| 2026-04-19T21:05:17+08:00 | 136.8671443958411 |
| 2026-04-19T21:05:23+08:00 | 136.8826412854725 |
| 2026-04-19T21:05:29+08:00 | 136.95994988239948 |
| 2026-04-19T21:05:35+08:00 | 137.02180555250257 |
| 2026-04-19T21:06:01+08:00 | 139.6507814389027 |
| 2026-04-19T21:06:06+08:00 | 143.29969445848812 |
| 2026-04-19T21:06:11+08:00 | 146.44083705185412 |
| 2026-04-19T21:06:17+08:00 | 149.81498252478403 |
| 2026-04-20T08:44:08+08:00 | 149.9195040995318 |
| 2026-04-20T08:44:19+08:00 | 155.7335853867628 |
| 2026-04-20T08:44:24+08:00 | 184.03903897302882 |
| 2026-04-20T08:44:29+08:00 | 185.07700085727475 |
| 2026-04-20T08:44:37+08:00 | 185.8316883916207 |
| 2026-04-20T08:44:40+08:00 | 189.0615918932583 |
| 2026-04-20T08:44:59+08:00 | 189.0615918932583 |
| 2026-04-20T10:00:00+08:00 | 190.98386564966037 |
| 2026-04-20T10:00:05+08:00 | 194.32503901699164 |
| 2026-04-20T10:00:17+08:00 | 209.54276482096148 |
| 2026-04-20T10:01:15+08:00 | 218.81399336161607 |
| 2026-04-20T10:01:39+08:00 | 220.34829534214055 |
| 2026-04-20T10:03:16+08:00 | 234.3968522629855 |
| 2026-04-20T10:05:20+08:00 | 343.1872156155892 |
| 2026-04-20T11:16:57+08:00 | 347.9353746730266 |
| 2026-04-20T14:07:38+08:00 | 355.43103334578944 |
| 2026-04-20T18:07:17+08:00 | 421.43 |
| 时间 | 倍数 |
|---|
| 时间 | 券商 | 孖展资金 |
|---|
以实际认购倍数 531.33x 和当前分配手法 (甲组 α=0.555, 乙组 α=0.655) 为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数
| 申购手数 | 认购金额(HKD) | 实际期望中签 | 预测期望中签 | 偏差 |
|---|
行为申购档位,列为不同认购倍数,数值为期望中签手数,绿色背景表示期望中签≥1手;非预设倍数由相邻网格插值估计。
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
α 为发行人分配偏好系数,描述发行人对不同申购规模的分配倾向。α 取值范围 [0, 1]。
本页面的「中签率」定义与港交所配发结果公告完全一致:中签率 = 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%。此为港交所官方口径,与其他网站可能使用的不同定义(如「申购人数中签比例」)有本质区别。
期望中签手数 = 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数
例:某档位获配总股数 50,000 股,每手 100 股,申购人数 500 人 → 期望中签手数 = 50,000 ÷ 100 ÷ 500 = 1.0 手。
本页展示 华勤技术(03296)的中签预测:基于相似 IPO 匹配的期望中签率、甲乙组资金效率对比。
默认认购倍数按「近期首日表现 → 参与人数 → 人均手数 → 认购倍数」链条推导,公式为 认购倍数 = 参与人数 × 人均手数 ÷ 公开发售手数;其中参与人数与人均手数以近期 IPO 的中位数为基准,再按发行规模、A+H 身份、H 股折溢价、行业、并发 IPO、保荐人历史表现与恒指近期走势等特征调节。
认购窗口前期默认倍数以模型推导为准;随认购进度推进逐步结合孖展倍数加权;临近截止(进度约九成后)默认倍数以孖展倍数预测为准。
中签率预测基于历史 592 只 IPO 的 22087 条配发档位数据做回归拟合与 KNN 相似匹配,估计各申购档位的期望中签手数,并结合分配手法系数 α(人均分配至比例分配)给出区间。你可以自定义认购倍数与分配手法系数 α,覆盖 cibo 的默认预测,查看不同场景下的期望中签手数。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。
数据来源:港交所披露易平台公开发售配发结果公告、招股说明书、FINI 平台公告;孖展数据(孖展倍数、捷利预测倍数及券商明细)来自捷利交易宝(TradeGo),倍数仅覆盖已上报券商,捷利预测倍数为全市场外推值。
孖展倍数盘中实时更新;中签率预测模型随新股配发数据入库不定期迭代。

