| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| CSOF Inno Investments Limited | 0 | 8.32% | — | 6个月 |
| Everbright Inno Investments Limited | 0 | 4.02% | — | 6个月 |
| SAIF Partners IV L.P. | 0 | 20.57% | — | 6个月 |
| 杰科特投资有限公司 | 0 | 12.34% | — | 6个月 |
| 金风新能源(香港)投资有限公司 | 0 | 12.34% | — | 6个月 |
本页展示 北京京能清洁能源电力股份有限公司- H股(00579)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

