| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| GIC Private Limited | 0 | 7.85% | — | 6个月 |
| Keywise Capital Management (HK) Limited | 0 | 5.89% | — | 6个月 |
| 东银发展(控股)有限公司 | 0 | 1.96% | — | 6个月 |
| 中国蒙牛乳业有限公司 | 0 | 3.80% | — | 6个月 |
| 中粮财务有限公司 | 0 | 5.89% | — | 6个月 |
本页展示 中国现代牧业控股有限公司(01117)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

