| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Cephei | 0 | 6.30% | — | 6个月 |
| Gaoling Fund, L.P. | 0 | 7.60% | — | 6个月 |
| GIC Private Limited | 0 | 9.50% | — | 6个月 |
| GLP China Capital Investment 15 Limited | 0 | 1.90% | — | 6个月 |
| Matthews Asia Funds | 0 | 5.10% | — | 6个月 |
| UBAN Capital I, L.P. | 0 | 1.30% | — | 6个月 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 0 | 3.20% | — | 6个月 |
| 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 0 | 6.30% | — | 6个月 |
本页展示 华润万象生活有限公司(01209)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

