| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Asia Paragon International Limited | 0 | 6.30% | — | 6个月 |
| Reignwood International Investment (Group) Co., Ltd. | 0 | 12.59% | — | 6个月 |
| VMS Investment Group Limited | 0 | 9.45% | — | 6个月 |
| 北京华夏建龙矿业科技有限公司 | 0 | 6.30% | — | 6个月 |
| 蔡志明 | 0 | 12.59% | — | 6个月 |
| 周大福代理人有限公司 | 0 | 9.45% | — | 6个月 |
本页展示 恒实矿业投资有限公司(01370)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

