| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Driven Innovation Limited | 0 | 15.14% | — | 6个月 |
| King Goal Holdings Limited | 0 | 3.03% | — | 6个月 |
| Malina Wong (Worldwide) Organization Ltd. | 0 | 0.61% | — | 6个月 |
| 陈华 | 0 | 3.03% | — | 6个月 |
| 陈思廷 | 0 | 3.03% | — | 6个月 |
| 李贤义 | 0 | 3.03% | — | 6个月 |
| 苏宁国际有限公司 | 0 | 6.05% | — | 6个月 |
| 新华联国际投资有限公司 | 0 | 6.05% | — | 6个月 |
| 亿利(香港)贸易有限公司 | 0 | 6.05% | — | 6个月 |
| 中保集团信托有限公司 | 0 | 9.08% | — | 6个月 |
| 中国泛海国际投资有限公司 | 0 | 6.05% | — | 6个月 |
本页展示 毅德国际控股有限公司(01396)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

