| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| 北京控股集团有限公司 | 0 | 2.09% | — | 6个月 |
| 嘉坤有限公司 | 0 | 4.18% | — | 6个月 |
| 首创(香港)有限公司 | 0 | 2.09% | — | 6个月 |
| 中国南车(香港)有限公司 | 0 | 4.18% | — | 6个月 |
| 中设投资有限公司 | 0 | 2.09% | — | 6个月 |
本页展示 北京城建设计发展集团股份有限公司- H股(01599)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

