| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Fortune Eris Holding Company Limited | 0 | 1.54% | — | 6个月 |
| 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 0 | 2.00% | — | 6个月 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 0 | 10.37% | — | 6个月 |
| 中国再保险(集团)股份有限公司 | 0 | 2.94% | — | 6个月 |
| 中交国际(香港)控股有限公司 | 0 | 1.22% | — | 6个月 |
| 中银集团投资有限公司 | 0 | 1.26% | — | 6个月 |
本页展示 国银金融租赁股份有限公司 - H股(01606)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

