| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Fung Yu Holdings Limited | 0 | 1.48% | — | 6个月 |
| Hungary CRE New Energy Equipment Co. Kft | 0 | 0.74% | — | 6个月 |
| Investstar Limited | 0 | 1.86% | — | 6个月 |
| 新奥能源中国投资有限公司 | 0 | 4.45% | — | 6个月 |
| 新华资产管理(香港)有限公司 | 0 | 1.86% | — | 6个月 |
本页展示 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 - H股(01635)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

