| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| 广发基金-广发基金管理 | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6个月 |
| -广发基金香港 | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6个月 |
| Kaide Global Investment | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6个月 |
| Qube | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6个月 |
| Ti-Capital Funds | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6个月 |
| 惠理-惠理基金管理香港有限公司 | 18,860,820 | 2.32% | 0.23% | 6个月 |
| - 惠理基金管理公司 | 4,233,900 | 0.52% | 0.05% | 6个月 |
| 宏兴国际 | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6个月 |
| MSIP | 23,017,500 | 2.84% | 0.28% | 6个月 |
| 香港景林 | 17,705,820 | 2.18% | 0.22% | 6个月 |
| 3W Fund | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6个月 |
| Deliante | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6个月 |
| 舜宇资本 | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6个月 |
| 荣耀 | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6个月 |
| Jain Global | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6个月 |
| Seven Grand | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6个月 |
| 泰康人寿 | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6个月 |
| 大成国际 | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6个月 |
| 光大理财 | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6个月 |
| GRANITE ASIA | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6个月 |
| Verition | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6个月 |
本页展示 领益智造(01688)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

