| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Atlantis Investment Management Limited | 0 | 9.94% | — | 6个月 |
| Full Precise Investments Limited | 0 | 2.48% | — | 6个月 |
| HCP Gallop Limited | 0 | 4.97% | — | 6个月 |
| 丁世忠 | 0 | 7.05% | — | 6个月 |
| 香港拓威贸易有限公司 | 0 | 3.48% | — | 6个月 |
本页展示 中骏置业控股有限公司(01966)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

