| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Golden Eagle International Retail Group Limited | 0 | 3.50% | — | 6个月 |
| ICBC International Strategic Investment Limited | 0 | 3.50% | — | 6个月 |
| Surewit Finance Limited | 0 | 3.50% | — | 6个月 |
| Winkey Limited | 0 | 3.50% | — | 6个月 |
| 金川集团(香港)资源控股有限公司 | 0 | 3.50% | — | 6个月 |
| 周大福代理人有限公司 | 0 | 5.30% | — | 6个月 |
本页展示 中国黄金国际资源有限公司(02099)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

