| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Company Ltd. | 0 | 1.00% | — | 6个月 |
| Hony Capital Group,L.P. | 0 | 1.30% | — | 6个月 |
| Oman Investment Fund | 0 | 1.30% | — | 6个月 |
| 波音公司 | 0 | 0.80% | — | 6个月 |
| 复星国际有限公司 | 0 | 0.90% | — | 6个月 |
| 国开国际控股有限公司 | 0 | 1.60% | — | 6个月 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 0 | 0.80% | — | 6个月 |
| 丝路基金有限公司 | 0 | 2.70% | — | 6个月 |
| 亿利资源集团有限公司 | 0 | 1.10% | — | 6个月 |
| 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 | 0 | 1.30% | — | 6个月 |
| 中国投资有限责任公司 | 0 | 2.70% | — | 6个月 |
本页展示 中银航空租赁有限公司(02588)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

