| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Flourish Holding Limited | 1,616,900 | 10.99% | 0.34% | 6个月 |
| Pine Vigor Capital Limited | 1,011,500 | 6.87% | 0.21% | 6个月 |
| 传音国际有限公司 | 1,001,200 | 6.80% | 0.21% | 6个月 |
| 江波龙投资有限公司 | 800,900 | 5.44% | 0.17% | 6个月 |
| Gottfried (HK) Limited | 637,800 | 4.33% | 0.13% | 6个月 |
| 雄狮有限公司 | 450,500 | 3.06% | 0.09% | 6个月 |
| 陈俊成先生 | 299,800 | 2.04% | 0.06% | 6个月 |
本页展示 宏芯宇(02681)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

