| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| CPE Redwood | 5,611,100 | 7.69% | 0.52% | 6个月 |
| 中际旭创 | 5,611,100 | 7.69% | 0.52% | 6个月 |
| 香港麦逊 | 5,611,100 | 7.69% | 0.52% | 6个月 |
| CIG | 3,366,600 | 4.62% | 0.31% | 6个月 |
| 奇点资产 | 2,805,500 | 3.85% | 0.26% | 6个月 |
| 易方达基金 | 2,805,400 | 3.85% | 0.26% | 6个月 |
| 易方达基金管理 | 1,851,600 | 2.54% | 0.17% | 6个月 |
| 易方达香港 | 953,800 | 1.31% | 0.09% | 6个月 |
| 博时国际 | 2,244,400 | 3.08% | 0.21% | 6个月 |
| Seven Grand | 1,683,300 | 2.31% | 0.16% | 6个月 |
| 3W Fund | 1,122,200 | 1.54% | 0.10% | 6个月 |
| 天弘基金 | 1,122,200 | 1.54% | 0.10% | 6个月 |
| Ninety One Asia | 1,122,200 | 1.54% | 0.10% | 6个月 |
| JPMAMAPL | 561,100 | 0.77% | 0.05% | 6个月 |
| 霸菱 | 561,100 | 0.77% | 0.05% | 6个月 |
| KHL | 561,100 | 0.77% | 0.05% | 6个月 |
本页展示 景旺电子(03228)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

